23WR
Green Bay Packers · Offense
Skyy Moore
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 87
- Receptions
- 5
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 23 Yds
5 pro Spiel
17,4 Yards pro Reception
Skyy Moore ist Wide Receiver bei den Green Bay Packers und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 87 Receiving Yards, 5 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Western Michigan.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards5,5 Yards pro Carry
- 11
- Longest Run
- 10 Yds
Receiving
- Targets71,4 % gefangen
- 7
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns907 Yards
- 33
- Longest Kickoff Return
- 98 Yds
- Punt Returns291 Yards
- 25
- Longest Punt Return
- 66 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 110
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 139
Playoffs: 2 Spiele · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 5 Receptions · 87 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ PIT | L 9-28 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | @ DEN | W 33-13 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | 19 | 5 | 87 | 0 | 17,4 | 11% |
| 2024 | KC | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 20% |
| 2023 | KC | 14 | 21 | 244 | 1 | 11,6 | 52% |
| 2022 | KC | 19 | 27 | 267 | 1 | 9,9 | 30% |
| Summe | 4 Saisons | 58 | 53 | 598 | 2 | 11,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.