82WR
Los Angeles Chargers · Offense
Theo Wease Jr.
Regular Season 2025 · 3 Spiele
- Receiving Yards
- 139
- Receptions
- 6
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 63 Yds
46 pro Spiel
23,2 Yards pro Reception
Theo Wease Jr. ist Wide Receiver bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 82. In der Regular Season 2025 kam er auf 3 Einsätze mit 139 Receiving Yards, 6 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Missouri.
Regular Season 2025
3 Spiele
Receiving
- Targets60,0 % gefangen
- 10
Einsatz
- Offensive Snaps32 % der Offensivsnaps
- 55
- Special-Teams-Snaps22 % der Special-Teams-Snaps
- 17
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | @ WAS | L 7-20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | vs ATL | L 12-17 | - | - | - | 3 | 2 | 22 | 0 | 16 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs ARI | L 14-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 14-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 3 | 6 | 139 | 1 | 23,2 | 32% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.