Arizona Cardinals · Offense
Tip Reiman
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 18
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 10 Yds
5 pro Spiel
6,0 Yards pro Reception
Tip Reiman ist Tight End bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 87. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 18 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Illinois.
Regular Season 2025
4 Spiele
Receiving
- Targets60,0 % gefangen
- 5
Einsatz
- Offensive Snaps37 % der Offensivsnaps
- 98
- Special-Teams-Snaps46 % der Special-Teams-Snaps
- 50
Spielplan Saison 2026
Die Saison 2026 hat noch nicht begonnen. Statistiken erscheinen hier, sobald gespielt wird. Die abgeschlossenen Saisons stehen unter den Jahreszahlen darunter.
| Week | Gegner | Status | Anstoß |
|---|---|---|---|
| 1 | @ LAC | Angesetzt | So., 13.09., 22:25 |
| 2 | vs SEA | Angesetzt | So., 20.09., 22:25 |
| 3 | @ SF | Angesetzt | So., 27.09., 22:05 |
| 4 | @ NYG | Angesetzt | So., 04.10., 19:00 |
| 5 | vs DET | Angesetzt | So., 11.10., 22:25 |
| 6 | @ LAR | Angesetzt | So., 18.10., 22:05 |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | So., 25.10., 21:05 |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | So., 01.11., 19:00 |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | So., 08.11., 22:25 |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | So., 15.11., 22:05 |
| 11 | @ KC | Angesetzt | So., 22.11., 19:00 |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | So., 29.11., 22:25 |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | So., 06.12., 22:05 |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | So., 20.12., 22:05 |
| 16 | @ NO | Angesetzt | So., 27.12., 19:00 |
| 17 | vs LV | Angesetzt | So., 03.01., 22:05 |
| 18 | vs SF | Angesetzt | So., 10.01., 13:00 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 4 | 3 | 18 | 0 | 6,0 | 37% |
| 2024 | ARI | 17 | 6 | 37 | 0 | 6,2 | 41% |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 9 | 55 | 0 | 6,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.