11CB
Houston Texans · Defense
Tremon Smith
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Tackles
- 8
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
6 Solo
2 Passes Defended
Tremon Smith ist Cornerback bei den Houston Texans und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 8 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Central Arkansas.
Regular Season 2026
7 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns182 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 29 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps12 % der Defensivsnaps
- 56
- Special-Teams-Snaps58 % der Special-Teams-Snaps
- 115
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 20-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs BUF | L 31-36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 28 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs CIN | L 6-20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ IND | L 17-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs DAL | L 30-34 | - | - | - | - | - | - | 3 | 55 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | @ TEN | W 26-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | 2 % |
| 6 | @ JAX | W 34-31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 7 | vs NYG | L 21-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 9 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 7 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2025 | HOU | 19 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2024 | DEN | 18 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | DEN | 17 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | HOU | 17 | 22 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4 | 3 | – |
| Summe | 5 Saisons | 78 | 64 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8 | 3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.