13WR
Washington Commanders · Offense
Treylon Burks
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Receiving Yards
- 130
- Receptions
- 10
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 37 Yds
16 pro Spiel
13,0 Yards pro Reception
Treylon Burks ist Wide Receiver bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 13. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 130 Receiving Yards, 10 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arkansas.
Regular Season 2025
8 Spiele
Passing
- Sacks Taken
- 1
Rushing
- Carries
- 1
Receiving
- Targets45,5 % gefangen
- 22
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Returns
- Kickoff Returns22 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 22 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps60 % der Offensivsnaps
- 292
- Special-Teams-Snaps6 % der Special-Teams-Snaps
- 11
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | vs MIA | W 20-7 | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 8 | 10 | 130 | 1 | 13,0 | 60% |
| 2024 | TEN | 5 | 4 | 34 | 0 | 8,5 | 47% |
| 2023 | TEN | 11 | 16 | 221 | 0 | 13,8 | 65% |
| 2022 | TEN | 11 | 33 | 444 | 1 | 13,5 | 58% |
| Summe | 4 Saisons | 35 | 63 | 829 | 2 | 13,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.