13WR
Washington Commanders · Offense
Treylon Burks
Regular Season 2026 · 5 Spiele
- Receiving Yards
- 152
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 47 Yds
30 pro Spiel
16,9 Yards pro Reception
Treylon Burks ist Wide Receiver bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 13. In der Regular Season 2026 kam er auf 5 Einsätze mit 152 Receiving Yards, 9 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arkansas.
Regular Season 2026
5 Spiele
Receiving
- Targets52,9 % gefangen
- 17
Einsatz
- Offensive Snaps51 % der Offensivsnaps
- 166
- Special-Teams-Snaps12 % der Special-Teams-Snaps
- 18
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 20-7 | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ PHI | L 22-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DAL | L 20-37 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 % |
| 3 | vs SEA | W 33-31 | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 1 | 11 | - | 36 % |
| 4 | vs IND | L 13-30 | - | - | - | 3 | 1 | 47 | 1 | 47 | - | 59 % |
| 5 | vs NYG | T 27-27 | - | - | - | 5 | 2 | 26 | 0 | 13 | - | 73 % |
| 6 | @ SF | L 17-23 | - | - | - | 6 | 4 | 66 | 0 | 30 | - | 55 % |
| 8 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs SEA | Q2 | 6:47 | TD | Treylon Burks 11 Yd pass from Marcus Mariota (Drew Stevens Kick) | 8 plays, 60 yards, 3:34 |
| 4 | vs IND | Q3 | 10:39 | TD | Treylon Burks 47 Yd pass from Athan Kaliakmanis (Drew Stevens Kick) | 5 plays, 70 yards, 2:06 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 5 | 9 | 152 | 2 | 16,9 | 51% |
| 2025 | WSH | 8 | 10 | 130 | 1 | 13,0 | 60% |
| 2024 | TEN | 5 | 4 | 34 | 0 | 8,5 | 47% |
| 2023 | TEN | 11 | 16 | 221 | 0 | 13,8 | 65% |
| 2022 | TEN | 11 | 33 | 444 | 1 | 13,5 | 58% |
| Summe | 5 Saisons | 40 | 72 | 981 | 4 | 13,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.