Buffalo Bills · Offense
Ty Johnson
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 213
- Carries
- 41
- Touchdowns
- 4
- Receptions
- 18
13 pro Spiel
5,2 Yards pro Carry
davon 3 Receiving
284 Yards
Ty Johnson ist Running Back bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 26. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 213 Rushing Yards, 41 Carries, 4 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Maryland.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 19 Yds
Receiving
- Targets69,2 % gefangen
- 26
- Yards15,8 Yards pro Reception
- 284
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 41 Yds
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 6
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns130 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 45 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps29 % der Offensivsnaps
- 316
- Special-Teams-Snaps25 % der Special-Teams-Snaps
- 113
Playoffs: 3 Spiele · 94 Rush-Yards · 0 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 307 Rush-Yards · 1 TD
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 2 | @ PIT | W 9-3 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | L 26-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs ARI | W 34-28 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 23 % |
| 2 | @ MIA | W 31-10 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | 16 % |
| 3 | vs JAX | W 47-10 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 3 | 28 | 1 | 16 | - | 1 | 32 | 32 | 0 | 28 % |
| 4 | @ BAL | L 10-35 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 % |
| 5 | @ HOU | L 20-23 | 3 | 15 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 % |
| 6 | @ NYJ | W 23-20 | 4 | 34 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 36 % |
| 7 | vs TEN | W 34-10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 22 % |
| 8 | @ SEA | W 31-10 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 % |
| 9 | vs MIA | W 30-27 | 3 | 23 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 % |
| 10 | @ IND | W 30-20 | - | - | - | - | 3 | 3 | 32 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 30 % |
| 11 | vs KC | W 30-21 | 5 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 45 % |
| 13 | vs SF | W 35-10 | 5 | 28 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 28 % |
| 14 | @ LAR | L 42-44 | - | - | - | - | 3 | 2 | 55 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | 35 % |
| 15 | @ DET | W 48-42 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 114 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | 30 % |
| 16 | vs NE | W 24-21 | 6 | 30 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 39 % |
| 17 | vs NYJ | W 40-14 | 4 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 3 | 77 | 45 | 0 | 30 % |
| 18 | @ NE | L 16-23 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 21 | 21 | 0 | 25 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 19 | vs DEN | W 31-7 | 9 | 44 | 0 | 11 | 2 | 2 | 26 | 1 | 24 | - | 2 | 59 | 33 | 0 | 45 % |
| 20 | vs BAL | W 27-25 | 5 | 31 | 0 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 34 % |
| 21 | @ KC | L 29-32 | 6 | 19 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 41 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs JAX | Q2 | 0:19 | TD | Ty Johnson 16 Yd pass from Josh Allen (Tyler Bass Kick) | 5 plays, 64 yards, 0:53 |
| 4 | @ BAL | Q3 | 11:26 | TD | Ty Johnson 3 Yd Run (Tyler Bass Kick) | 4 plays, 60 yards, 2:27 |
| 7 | vs TEN | Q4 | 14:54 | TD | Ty Johnson 4 Yd pass from Josh Allen (Tyler Bass Kick) | 6 plays, 56 yards, 2:55 |
| 14 | @ LAR | Q2 | 10:23 | TD | Ty Johnson 41 Yd pass from Josh Allen (Tyler Bass Kick) | 4 plays, 70 yards, 2:06 |
| 19 | vs DEN | Q3 | 3:06 | TD | Ty Johnson 24 Yd pass from Josh Allen (Josh Allen Pass to Keon Coleman for Two-Point Conversion) | 9 plays, 73 yards, 5:34 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 17 | 50 | 200 | 3 | 4,0 | 30% |
| 2024 | BUF | 20 | 61 | 307 | 1 | 5,0 | 31% |
| 2023 | BUF | 12 | 45 | 198 | 0 | 4,4 | 14% |
| 2022 | NYJ | 17 | 30 | 160 | 1 | 5,3 | 16% |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 186 | 865 | 5 | 4,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.