5QB
Baltimore Ravens · Offense
Tyler Huntley
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 426
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 77,6 %
- Passer Rating
- 103,1
85 pro Spiel
52 von 67
6,4 Yards pro Attempt
Tyler Huntley ist Quarterback bei den Baltimore Ravens und trägt die Nummer 5. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 426 Passing Yards, 2 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Utah.
Regular Season 2025
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken38 Yards Verlust
- 8
Rushing
- Carries
- 24
- Yards6,3 Yards pro Carry
- 151
- Longest Run
- 29 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps59 % der Offensivsnaps
- 197
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs PHI | W 24-7 | 6/7 | 76 | 0 | 0 | 2 | 111,9 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ MIN | W 13-3 | 5/8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87,0 | 3 | 10 | 0 | 4 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAL | 5 | 52/67 | 426 | 2 | 0 | 8 | 59% |
| 2024 | MIA | 5 | 86/133 | 829 | 3 | 3 | 15 | 93% |
| 2023 | BAL | 7 | 21/37 | 203 | 3 | 0 | 5 | 28% |
| 2022 | BAL | 7 | 92/141 | 884 | 4 | 4 | 9 | 78% |
| Summe | 4 Saisons | 24 | 251/378 | 2.342 | 12 | 7 | 37 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.