17WR
Carolina Panthers · Offense
Xavier Legette
Regular Season 2026 · 2 Spiele
- Receiving Yards
- 64
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 55 Yds
32 pro Spiel
32,0 Yards pro Reception
Xavier Legette ist Wide Receiver bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2026 kam er auf 2 Einsätze mit 64 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Carolina.
Regular Season 2026
2 Spiele
Receiving
- Targets33,3 % gefangen
- 6
Returns
- Kickoff Returns52 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 29 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps52 % der Offensivsnaps
- 69
- Special-Teams-Snaps18 % der Special-Teams-Snaps
- 12
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ BUF | L 14-29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 52 | 29 | 0 | 53 % |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | 4 | 2 | 64 | 0 | 55 | - | - | - | - | - | 50 % |
| 3 | @ CLE | L 18-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | W 32-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | W 25-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | L 13-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | L 19-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | L 21-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 2 | 2 | 64 | 0 | 32,0 | 52% |
| 2025 | CAR | 16 | 36 | 371 | 3 | 10,3 | 66% |
| 2024 | CAR | 16 | 49 | 497 | 4 | 10,1 | 70% |
| Summe | 3 Saisons | 34 | 87 | 932 | 7 | 10,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.