9WR
Arizona Cardinals · Offense
Zay Jones
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Receiving Yards
- 183
- Receptions
- 12
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 43 Yds
23 pro Spiel
15,3 Yards pro Reception
Zay Jones ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 183 Receiving Yards, 12 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in East Carolina.
Regular Season 2025
8 Spiele
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 18
Einsatz
- Offensive Snaps50 % der Offensivsnaps
- 271
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 3 | @ CAR | L 13-16 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ SF | L 30-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NYG | L 24-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DET | L 21-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | W 18-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | L 16-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | W 33-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ CAR | Q4 | 3:25 | TD | Zay Jones 6 Yd pass from Brett Rypien (Ka'imi Fairbairn Kick) | 11 plays, 65 yards, 5:16 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 8 | 12 | 183 | 0 | 15,3 | 50% |
| 2024 | ARI | 11 | 8 | 84 | 0 | 10,5 | 35% |
| 2023 | JAX | 9 | 34 | 321 | 2 | 9,4 | 74% |
| 2022 | JAX | 18 | 95 | 980 | 6 | 10,3 | 88% |
| Summe | 4 Saisons | 46 | 149 | 1.568 | 8 | 10,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.