–CB
Los Angeles Chargers · Defense
Zion Childress
Regular Season 2025 · 3 Spiele
- Tackles
- 2
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
Zion Childress ist Cornerback bei den Los Angeles Chargers. In der Regular Season 2025 kam er auf 3 Einsätze mit 2 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Kentucky.
Regular Season 2025
3 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps2 % der Defensivsnaps
- 5
- Special-Teams-Snaps33 % der Special-Teams-Snaps
- 28
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 2 | @ ARI | W 34-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vs NO | L 24-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs ARI | L 14-26 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 14-26 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ BUF | L 16-24 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SEA | L 23-30 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DEN | L 17-23 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ KC | L 6-22 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ LAR | L 9-24 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs HOU | L 22-44 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ BAL | W 23-20 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.