DET
Detroit Lions • Est. 1930
NFC North
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
9-8
Siegquote
0.530
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#9
Playoff-Seed
#9
Punkte-Differenz
+68
Heim
5-3
Auswärts
4-5
Division-Bilanz
2-4
Conference-Bilanz
6-6
Serie
W1
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
28.3
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
24.3
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
W L L L W
W · L · L · L · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:25 | Week 1 | @ Green Bay Packers | L 13-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | vs Chicago Bears | W 52-21 | Final | Zum Spiel |
| Di., 23. Sept. 2025, 02:15 | Week 3 | @ Baltimore Ravens | W 38-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | vs Cleveland Browns | W 34-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:25 | Week 5 | @ Cincinnati Bengals | W 37-24 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 13. Okt. 2025, 02:20 | Week 6 | @ Kansas City Chiefs | L 17-30 | Final | Zum Spiel |
| Di., 21. Okt. 2025, 01:00 | Week 7 | vs Tampa Bay Buccaneers | W 24-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | vs Minnesota Vikings | L 24-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 22:25 | Week 10 | @ Washington Commanders | W 44-22 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 17. Nov. 2025, 02:20 | Week 11 | @ Philadelphia Eagles | L 9-16 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 19:00 | Week 12 | vs New York Giants | W 34-27 | Final OT | Zum Spiel |
| Do., 27. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | vs Green Bay Packers | L 24-31 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 05. Dez. 2025, 02:15 | Week 14 | vs Dallas Cowboys | W 44-30 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 22:25 | Week 15 | @ Los Angeles Rams | L 34-41 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 22:25 | Week 16 | vs Pittsburgh Steelers | L 24-29 | Final | Zum Spiel |
| Do., 25. Dez. 2025, 22:30 | Week 17 | @ Minnesota Vikings | L 10-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | @ Chicago Bears | W 19-16 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
25 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hendon Hooker | QB | 1,91 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #1 | Jameson Williams | WR | 1,85 m | 82,6 kg | Aktiv |
| #5 | David Montgomery | RB | 1,80 m | 104,3 kg | Questionable (Illness) |
| #8 | Kyle Allen | QB | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #11 | Kalif Raymond | WR | 1,73 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #13 | Craig Reynolds | RB | 1,80 m | 98 kg | Aktiv |
| #14 | Amon-Ra St. Brown | WR | 1,83 m | 91,6 kg | Questionable (Knee) |
| #16 | Jared Goff | QB | 1,93 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #18 | Isaac TeSlaa | WR | 1,93 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #19 | Dominic Lovett | WR | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #25 | Jacob Saylors | RB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #33 | Sione Vaki | RB | 1,80 m | 98 kg | Aktiv |
| #36 | Deon Jackson | RB | 1,83 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #40 | Zach Horton | TE | 1,93 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #42 | Jabari Small | RB | 1,80 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #60 | Graham Glasgow | C | 1,98 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #64 | Chris Hubbard | OG | 1,93 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #77 | Zack Johnson | OG | 1,98 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #80 | Malik Cunningham | WR | 1,85 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #82 | Ross Dwelley | TE | 1,96 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #83 | Jackson Meeks | WR | 1,88 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #85 | Tom Kennedy | WR | 1,78 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #86 | Malik Taylor | WR | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #86 | Anthony Firkser | TE | 1,88 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #0 | Jahmyr Gibbs | RB | 1,75 m | 91,6 kg | Aktiv |
Defense
35 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Daniel Thomas | S | 1,78 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #12 | Thomas Harper | S | 1,78 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #15 | Grant Stuard | LB | 1,80 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #21 | Amik Robertson | CB | 1,75 m | 83 kg | Questionable (Hand) |
| #23 | Rock Ya-Sin | CB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #24 | Loren Strickland | S | 1,78 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #26 | Morice Norris | S | 1,80 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #27 | Ian Kennelly | S | 1,88 m | 93 kg | Aktiv |
| #29 | Avonte Maddox | CB | 1,75 m | 86,6 kg | Questionable (Back) |
| #34 | Alex Anzalone | LB | 1,91 m | 106,1 kg | Questionable (Concussion) |
| #35 | Tyson Russell | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #38 | Nick Whiteside | CB | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #40 | Luq Barcoo | CB | 1,85 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #41 | Erick Hallett II | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #42 | D.J. Miller Jr. | CB | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #43 | DaRon Gilbert | LB | 1,85 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #44 | Malcolm Rodriguez | LB | 1,80 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #46 | Jack Campbell | LB | 1,96 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #50 | Mitchell Agude | LB | 1,93 m | 118,8 kg | Aktiv |
| #51 | Roy Lopez | DT | 1,88 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #53 | Trevor Nowaske | LB | 1,91 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #54 | Alim McNeill | DT | 1,88 m | 140,6 kg | Questionable (Abdomen) |
| #55 | Derrick Barnes | LB | 1,83 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #61 | Ahmed Hassanein | DE | 1,88 m | 124,7 kg | Aktiv |
| #78 | Tyler Lacy | DT | 1,93 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #90 | Chris Smith | DT | 1,85 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #91 | Tyleik Williams | DT | 1,91 m | 148,8 kg | Aktiv |
| #93 | Brodric Martin | DT | 1,96 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #94 | Mekhi Wingo | DT | 1,83 m | 130,6 kg | Aktiv |
| #96 | Al-Quadin Muhammad | LB | 1,91 m | 113,4 kg | Questionable (Abdomen) |
| #97 | Aidan Hutchinson | DE | 2,01 m | 121,6 kg | Aktiv |
| #98 | DJ Reader | DT | 1,91 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #0 | Nate Lynn | LB | 1,91 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #0 | Keith Cooper Jr. | DT | 1,96 m | 127 kg | Aktiv |
| #0 | Ty Summers | LB | 1,85 m | 109,3 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Jack Fox | P | 1,88 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #39 | Jake Bates | K | 1,78 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #49 | Hogan Hatten | LS | 1,88 m | 108,4 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
11 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Jalen Mills | Coach's Decision | Out |
| Josh Paschal | Back | Out |
| Levi Onwuzurike | Knee - ACL | Out |
| Alex Anzalone | Concussion | Questionable |
| Alim McNeill | Abdomen | Questionable |
| Al-Quadin Muhammad | Abdomen | Questionable |
| Amik Robertson | Hand | Questionable |
| Amon-Ra St. Brown | Knee | Questionable |
| Avonte Maddox | Back | Questionable |
| Christian Mahogany | Illness | Questionable |
| David Montgomery | Illness | Questionable |
Injured Reserve
14 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Brian Branch | Achilles | IR |
| Brock Wright | Neck | IR |
| Colby Sorsdal | Leg | IR |
| Dan Jackson | Leg | IR |
| Ennis Rakestraw Jr. | Shoulder | IR |
| Ezekiel Turner | Foot | IR |
| Giovanni Manu | Knee | IR |
| Jamarco Jones | Achilles | IR |
| Kerby Joseph | Knee | IR |
| Kye Robichaux | Undisclosed | IR |
| Sam LaPorta | Back | IR |
| Terrion Arnold | Shoulder | IR |
| Trystan Colon | Wrist | IR |
| Zach Cunningham | Hamstring | IR |