HOU
Houston Texans • Est. 2002
AFC South
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
12-5
Siegquote
0.710
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#5
Playoff-Seed
#5
Punkte-Differenz
+109
Heim
7-2
Auswärts
5-3
Division-Bilanz
5-1
Conference-Bilanz
10-2
Serie
W9
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
23.7
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
17.3
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L W W W W
L · W · W · W · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:25 | Week 1 | @ Los Angeles Rams | L 9-14 | Final | Zum Spiel |
| Di., 16. Sept. 2025, 01:00 | Week 2 | vs Tampa Bay Buccaneers | L 19-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | @ Jacksonville Jaguars | L 10-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | vs Tennessee Titans | W 26-0 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 19:00 | Week 5 | @ Baltimore Ravens | W 44-10 | Final | Zum Spiel |
| Di., 21. Okt. 2025, 04:00 | Week 7 | @ Seattle Seahawks | L 19-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | vs San Francisco 49ers | W 26-15 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | vs Denver Broncos | L 15-18 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | vs Jacksonville Jaguars | W 36-29 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Tennessee Titans | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 21. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | vs Buffalo Bills | W 23-19 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | @ Indianapolis Colts | W 20-16 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 08. Dez. 2025, 02:20 | Week 14 | @ Kansas City Chiefs | W 20-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | vs Arizona Cardinals | W 40-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 22:25 | Week 16 | vs Las Vegas Raiders | W 23-21 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 27. Dez. 2025, 22:30 | Week 17 | @ Los Angeles Chargers | W 20-16 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | vs Indianapolis Colts | W 38-30 | Final | Zum Spiel |
| Di., 13. Jan. 2026, 02:15 | Wild Card | @ Pittsburgh Steelers | W 30-6 | Final | Zum Spiel |
| So., 18. Jan. 2026, 21:00 | Divisional | @ New England Patriots | L 16-28 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 22:25 | Week 1 | @ Los Angeles Rams | L 9-14 | Final | Zum Spiel |
| Di., 16. Sept. 2025, 01:00 | Week 2 | vs Tampa Bay Buccaneers | L 19-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | @ Jacksonville Jaguars | L 10-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | vs Tennessee Titans | W 26-0 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 19:00 | Week 5 | @ Baltimore Ravens | W 44-10 | Final | Zum Spiel |
| Di., 21. Okt. 2025, 04:00 | Week 7 | @ Seattle Seahawks | L 19-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | vs San Francisco 49ers | W 26-15 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | vs Denver Broncos | L 15-18 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | vs Jacksonville Jaguars | W 36-29 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Tennessee Titans | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 21. Nov. 2025, 02:15 | Week 12 | vs Buffalo Bills | W 23-19 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | @ Indianapolis Colts | W 20-16 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 08. Dez. 2025, 02:20 | Week 14 | @ Kansas City Chiefs | W 20-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | vs Arizona Cardinals | W 40-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 22:25 | Week 16 | vs Las Vegas Raiders | W 23-21 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 27. Dez. 2025, 22:30 | Week 17 | @ Los Angeles Chargers | W 20-16 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | vs Indianapolis Colts | W 38-30 | Final | Zum Spiel |
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
25 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | John Metchie III | WR | 1,80 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #7 | C.J. Stroud | QB | 1,91 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #10 | Davis Mills | QB | 1,93 m | 102,1 kg | Questionable (Personal) |
| #12 | Nico Collins | WR | 1,93 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #13 | Christian Kirk | WR | 1,80 m | 90,7 kg | Questionable (Illness) |
| #14 | Cornell Powell | WR | 1,83 m | 93 kg | Aktiv |
| #14 | Jaylin Noel | WR | 1,80 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #17 | Braxton Berrios | WR | 1,75 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #18 | Graham Mertz | QB | 1,88 m | 98 kg | Aktiv |
| #19 | Xavier Hutchinson | WR | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #19 | Kedon Slovis | QB | 1,88 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #21 | Nick Chubb | RB | 1,80 m | 103 kg | Aktiv |
| #26 | Jawhar Jordan | RB | 1,78 m | 84,4 kg | Out (Coach's Decision) |
| #26 | J.J. Taylor | RB | 1,68 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #27 | Jo'quavious Marks | RB | 1,78 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #33 | Dare Ogunbowale | RB | 1,78 m | 93 kg | Aktiv |
| #34 | Dameon Pierce | RB | 1,78 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #44 | British Brooks | RB | 1,80 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #60 | Jake Andrews | C | 1,91 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #75 | Laken Tomlinson | OG | 1,91 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #81 | Jayden Higgins | WR | 1,93 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #82 | Brenden Bates | TE | 1,96 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #85 | Daniel Jackson | WR | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #86 | Dalton Schultz | TE | 1,96 m | 109,8 kg | Questionable (Calf) |
| #0 | Xavier Johnson | WR | 1,85 m | 92,5 kg | Aktiv |
Defense
32 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Calen Bullock | S | 1,91 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #4 | Kamari Lassiter | CB | 1,83 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #5 | Jalen Pitre | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #11 | Tremon Smith | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #13 | Jalen Mills | S | 1,83 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #20 | D'Angelo Ross | CB | 1,75 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #24 | Derek Stingley Jr. | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Questionable (Oblique) |
| #25 | Myles Bryant | CB | 1,75 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #27 | Arthur Maulet | CB | 1,75 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #32 | Kaevon Merriweather | S | 1,83 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #36 | Alijah Huzzie | CB | 1,78 m | 88,5 kg | Out (Coach's Decision) |
| #37 | Ameer Speed | CB | 1,91 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #38 | K'Von Wallace | S | 1,80 m | 93 kg | Aktiv |
| #39 | Henry To'oTo'o | LB | 1,88 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #41 | Damon Arnette | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #42 | Ja'Marcus Ingram | CB | 1,88 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #42 | Jackson Woodard | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #45 | E.J. Speed | LB | 1,93 m | 103 kg | Questionable (Knee) |
| #48 | Christian Harris | LB | 1,88 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #50 | Solomon Byrd | DE | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #51 | Will Anderson Jr. | DE | 1,93 m | 110,2 kg | Aktiv |
| #55 | Danielle Hunter | DE | 1,96 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #56 | Jamal Hill | LB | 1,83 m | 103 kg | Questionable (Calf) |
| #72 | Tommy Togiai | DT | 1,88 m | 134,3 kg | Aktiv |
| #90 | Sheldon Rankins | DT | 1,88 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #92 | Dylan Horton | DE | 1,93 m | 124,7 kg | Aktiv |
| #95 | Derek Barnett | DE | 1,91 m | 117,5 kg | Aktiv |
| #95 | Casey Toohill | DE | 1,96 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #96 | Denico Autry | DE | 1,96 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #0 | K.C. Ossai | LB | 1,85 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #0 | Russ Yeast | S | 1,78 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #0 | Azeez Al-Shaair | LB | 1,88 m | 103,4 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Tommy Townsend | P | 1,85 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #15 | Ka'imi Fairbairn | K | 1,83 m | 83 kg | Aktiv |
| #40 | Austin Brinkman | LS | 1,93 m | 109,3 kg | Aktiv |
| #42 | Matthew Wright | K | 1,80 m | 78,9 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
16 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Alijah Huzzie | Coach's Decision | Out |
| Jawhar Jordan | Coach's Decision | Out |
| Jimmie Ward | Foot | Out |
| Joe Mixon | Foot | Out |
| Juice Scruggs | Coach's Decision | Out |
| Kurt Hinish | Undisclosed | Out |
| Tank Dell | Knee - ACL + MCL | Out |
| Aireontae Ersery | Thumb | Questionable |
| Cade Stover | Knee | Questionable |
| Christian Kirk | Illness | Questionable |
| Dalton Schultz | Calf | Questionable |
| Davis Mills | Personal | Questionable |
| Derek Stingley Jr. | Oblique | Questionable |
| E.J. Speed | Knee | Questionable |
| Jamal Hill | Calf | Questionable |
| Jaylen Reed | Knee | Questionable |
Injured Reserve
9 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Ajani Carter | Hamstring | IR |
| Brevin Jordan | Knee | IR |
| Folorunso Fatukasi | Shoulder | IR |
| Jake Hansen | Chest | IR |
| Jaylin Smith | Knee | IR |
| Kyonte Hamilton | Ankle | IR |
| Mario Edwards Jr. | Pectoral | IR |
| M.J. Stewart | Quadriceps | IR |
| Tim Settle Jr. | Foot | IR |