LAC
Los Angeles Chargers • Est. 1960
AFC West
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
11-6
Siegquote
0.650
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#7
Playoff-Seed
#7
Punkte-Differenz
+28
Heim
6-3
Auswärts
5-3
Division-Bilanz
5-1
Conference-Bilanz
8-4
Serie
L2
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
20.6
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
19.8
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
L L L W W
L · L · L · W · W
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 06. Sept. 2025, 02:00 | Week 1 | vs Kansas City Chiefs | W 27-21 | Final | Zum Spiel |
| Di., 16. Sept. 2025, 04:00 | Week 2 | @ Las Vegas Raiders | W 20-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:05 | Week 3 | vs Denver Broncos | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ New York Giants | L 18-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:25 | Week 5 | vs Washington Commanders | L 10-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | @ Miami Dolphins | W 29-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 22:05 | Week 7 | vs Indianapolis Colts | L 24-38 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 24. Okt. 2025, 02:15 | Week 8 | vs Minnesota Vikings | W 37-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ Tennessee Titans | W 27-20 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 10. Nov. 2025, 02:20 | Week 10 | vs Pittsburgh Steelers | W 25-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Jacksonville Jaguars | L 6-35 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:25 | Week 13 | vs Las Vegas Raiders | W 31-14 | Final | Zum Spiel |
| Di., 09. Dez. 2025, 02:15 | Week 14 | vs Philadelphia Eagles | W 22-19 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ Kansas City Chiefs | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ Dallas Cowboys | W 34-17 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 27. Dez. 2025, 22:30 | Week 17 | vs Houston Texans | L 16-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | @ Denver Broncos | L 3-19 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 12. Jan. 2026, 02:15 | Wild Card | @ New England Patriots | L 3-16 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 06. Sept. 2025, 02:00 | Week 1 | vs Kansas City Chiefs | W 27-21 | Final | Zum Spiel |
| Di., 16. Sept. 2025, 04:00 | Week 2 | @ Las Vegas Raiders | W 20-9 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 22:05 | Week 3 | vs Denver Broncos | W 23-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ New York Giants | L 18-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 22:25 | Week 5 | vs Washington Commanders | L 10-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | @ Miami Dolphins | W 29-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 22:05 | Week 7 | vs Indianapolis Colts | L 24-38 | Final | Zum Spiel |
| Fr., 24. Okt. 2025, 02:15 | Week 8 | vs Minnesota Vikings | W 37-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 02. Nov. 2025, 19:00 | Week 9 | @ Tennessee Titans | W 27-20 | Final | Zum Spiel |
| Mo., 10. Nov. 2025, 02:20 | Week 10 | vs Pittsburgh Steelers | W 25-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 19:00 | Week 11 | @ Jacksonville Jaguars | L 6-35 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 22:25 | Week 13 | vs Las Vegas Raiders | W 31-14 | Final | Zum Spiel |
| Di., 09. Dez. 2025, 02:15 | Week 14 | vs Philadelphia Eagles | W 22-19 | Final OT | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ Kansas City Chiefs | W 16-13 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | @ Dallas Cowboys | W 34-17 | Final | Zum Spiel |
| Sa., 27. Dez. 2025, 22:30 | Week 17 | vs Houston Texans | L 16-20 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 22:25 | Week 18 | @ Denver Broncos | L 3-19 | Final | Zum Spiel |
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 12. Jan. 2026, 02:15 | Wild Card | @ New England Patriots | L 3-16 | Final | Zum Spiel |
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
28 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Quentin Johnston | WR | 1,88 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #4 | Taylor Heinicke | QB | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #5 | Trey Lance | QB | 1,93 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #7 | DJ Uiagalelei | QB | 1,93 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #9 | Tre Harris | WR | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #10 | Justin Herbert | QB | 1,98 m | 107 kg | Out (Coach's Decision) |
| #12 | Derius Davis | WR | 1,73 m | 74,8 kg | Aktiv |
| #13 | Keenan Allen | WR | 1,88 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #15 | Ladd McConkey | WR | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #19 | Nyheim Hines | RB | 1,73 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #30 | Kimani Vidal | RB | 1,73 m | 97,5 kg | Questionable (Neck) |
| #32 | Jaret Patterson | RB | 1,73 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #34 | Amar Johnson | RB | 1,78 m | 93 kg | Aktiv |
| #35 | Raheim Sanders | RB | 1,83 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #38 | Trayveon Williams | RB | 1,73 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #39 | Jaylen Johnson | WR | 1,88 m | 88 kg | Aktiv |
| #41 | Stevo Klotz | TE | 1,93 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #44 | Scott Matlock | FB | 1,93 m | 134,3 kg | Aktiv |
| #64 | Trevor Penning | OG | 2,01 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #74 | Austin Deculus | OT | 1,96 m | 145,6 kg | Questionable (Oblique) |
| #81 | Dalevon Campbell | WR | 1,93 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #83 | Tyler Conklin | TE | 1,91 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #86 | Oronde Gadsden II | TE | 1,96 m | 107 kg | Aktiv |
| #89 | Will Dissly | TE | 1,93 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #0 | JaQuae Jackson | WR | 1,85 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #0 | Thomas Yassmin | TE | 1,96 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #0 | Brenden Rice | WR | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #0 | Luke Grimm | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Elijah Molden | CB | 1,78 m | 87,1 kg | Questionable (Hamstring) |
| #3 | Derwin James Jr. | S | 1,88 m | 97,5 kg | Out (Coach's Decision) |
| #6 | Denzel Perryman | LB | 1,80 m | 108,9 kg | Questionable (Suspension) |
| #12 | Alohi Gilman | S | 1,78 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #20 | Cam Hart | CB | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #23 | Tony Jefferson | S | 1,80 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #24 | Benjamin St-Juste | CB | 1,91 m | 90,7 kg | Questionable (Shoulder) |
| #25 | Trikweze Bridges | CB | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #26 | Donte Jackson | CB | 1,78 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #27 | R.J. Mickens | S | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #29 | Tarheeb Still | CB | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #31 | Marcus Williams | S | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #33 | Deane Leonard | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #35 | Marcus Maye | S | 1,80 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #36 | Ja'Sir Taylor | CB | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #37 | Caleb Murphy | LB | 1,91 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #38 | Emany Johnson | LB | 1,88 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #40 | Kendall Williamson | S | 1,83 m | 92,1 kg | Questionable (Ankle) |
| #43 | Troy Dye | LB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #45 | Tuli Tuipulotu | LB | 1,91 m | 120,7 kg | Out (Coach's Decision) |
| #48 | Bud Dupree | LB | 1,93 m | 122 kg | Questionable (Hamstring) |
| #52 | Khalil Mack | LB | 1,91 m | 122 kg | Aktiv |
| #53 | Del'Shawn Phillips | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Questionable (Hamstring) |
| #54 | Kyle Kennard | LB | 1,96 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #57 | Tre'mon MorrisBrash | LB | 1,88 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #58 | Marlowe Wax | LB | 1,85 m | 107 kg | Aktiv |
| #59 | Kylan Guidry | LB | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #90 | Teair Tart | DT | 1,88 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #91 | Naquan Jones | DT | 1,91 m | 142 kg | Aktiv |
| #91 | Da'Shawn Hand | DT | 1,91 m | 137 kg | Aktiv |
| #92 | Justin Eboigbe | DT | 1,96 m | 132,4 kg | Aktiv |
| #96 | Clelin Ferrell | DE | 1,93 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #97 | Nesta Jade Silvera | DT | 1,88 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #98 | Christopher Hinton | DT | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #98 | Odafe Oweh | LB | 1,96 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #99 | Jamaree Caldwell | DT | 1,85 m | 154,2 kg | Aktiv |
| #0 | Daiyan Henley | LB | 1,83 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #0 | Garmon Randolph | LB | 2,03 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #0 | Myles Purchase | CB | 1,80 m | 93 kg | Aktiv |
| #0 | TeRah Edwards | DT | 1,88 m | 138,3 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Cameron Dicker | K | 1,85 m | 98 kg | Aktiv |
| #16 | JK Scott | P | 1,96 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #47 | Josh Harris | LS | 1,85 m | 101,6 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
16 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Branson Taylor | Coach's Decision | Out |
| Derwin James Jr. | Coach's Decision | Out |
| Isas Waxter | Coach's Decision | Out |
| Justin Herbert | Coach's Decision | Out |
| Tuli Tuipulotu | Coach's Decision | Out |
| Austin Deculus | Oblique | Questionable |
| Benjamin St-Juste | Shoulder | Questionable |
| Bud Dupree | Hamstring | Questionable |
| Del'Shawn Phillips | Hamstring | Questionable |
| Denzel Perryman | Suspension | Questionable |
| Elijah Molden | Hamstring | Questionable |
| Hassan Haskins | Concussion | Questionable |
| Kendall Williamson | Ankle | Questionable |
| Kimani Vidal | Neck | Questionable |
| Mekhi Becton | Knee | Questionable |
| Omarion Hampton | Ankle | Questionable |
Injured Reserve
9 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Eric Rogers | Undisclosed | IR |
| Joe Alt | Ankle | IR |
| Jordan Oladokun | Undisclosed | IR |
| Josh Fuga | Undisclosed | IR |
| Junior Colson | Shoulder | IR |
| KeAndre Lambert-Smith | Hamstring | IR |
| Najee Harris | Achilles | IR |
| Nikko Reed | Hamstring | IR |
| Rashawn Slater | Kneecap | IR |