3LB
New York Giants · Defense
Abdul Carter
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 44
- Sacks
- 4
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 2
26 Solo
23 QB Hits
2 Fumbles Recovered
Abdul Carter ist Linebacker bei den New York Giants und trägt die Nummer 3. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 44 Tackles, 4 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Penn State.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 7,0
- QB Hits
- 23
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Defensive Snaps76 % der Defensivsnaps
- 843
- Special-Teams-Snaps8 % der Special-Teams-Snaps
- 36
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ BUF | W 34-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | vs NYJ | W 31-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ WAS | L 6-21 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 % |
| 2 | @ DAL | L 37-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 % |
| 3 | vs KC | L 9-22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 % |
| 4 | vs LAC | W 21-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
| 5 | @ NO | L 14-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| 6 | vs PHI | W 34-17 | - | - | - | - | - | - | 70 % |
| 7 | @ DEN | L 32-33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 % |
| 8 | @ PHI | L 20-38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 % |
| 9 | vs SF | L 24-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 % |
| 10 | @ CHI | L 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 % |
| 11 | vs GB | L 20-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| 12 | @ DET | L 27-34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| 13 | @ NE | L 15-33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 % |
| 15 | vs WAS | L 21-29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 80 % |
| 16 | vs MIN | L 13-16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| 17 | @ LV | W 34-10 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 % |
| 18 | vs DAL | W 34-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 17 | 44 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.