4QB
San Francisco 49ers · Offense
Adrian Martinez
Adrian Martinez ist Quarterback bei den San Francisco 49ers und trägt die Nummer 4. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Kansas State.
Regular Season 2025
1 Spiel
Passing
- Completions
- 0/0
- Yards0 pro Spiel
- 0
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
Rushing
- Carries
- 1
- Yards-1,0 Yards pro Carry
- -1
Einsatz
- Offensive Snaps2 % der Offensivsnaps
- 1
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs TEN | L 13-19 | 16/30 | 159 | 0 | 0 | 2 | 68,6 | 0 |
| 2 | @ LAC | W 41-17 | 8/17 | 57 | 1 | 2 | 0 | 35,3 | 0 |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ LAC | Q4 | 13:42 | TD | Adrian Martinez 9 Yd Run (Eddy Pineiro Kick) | 7 plays, 30 yards, 3:27 |
| 2 | @ LAC | Q4 | 12:54 | TD | Jordan Watkins 17 Yd pass from Adrian Martinez (Eddy Pineiro Kick) | 2 plays, 20 yards, 0:41 |