5QB
Indianapolis Colts · Offense
Anthony Richardson Sr.
Regular Season 2024 · 11 Spiele
- Passing Yards
- 1.814
- Touchdowns
- 8
- Interceptions
- 12
- Completion %
- 47,7 %
- Passer Rating
- 61,6
165 pro Spiel
0,7 pro Interception
126 von 264
6,9 Yards pro Attempt
Anthony Richardson Sr. ist Quarterback bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 5. In der Regular Season 2024 kam er auf 11 Einsätze mit 1.814 Passing Yards, 8 Touchdowns, 12 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida.
Regular Season 2024
11 Spiele
Passing
- Sacks Taken115 Yards Verlust
- 14
Rushing
- Carries
- 86
- Yards5,8 Yards pro Carry
- 499
- Touchdowns
- 6
- Longest Run
- 29 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards-1,0 Yards pro Reception
- -1
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 9
- Fumbles Recovered
- 5
Einsatz
- Offensive Snaps93 % der Offensivsnaps
- 620
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 30-34 | 2/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | @ CIN | W 27-14 | 8/14 | 86 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs HOU | L 27-29 | 9/19 | 212 | 2 | 1 | 2 | 101,2 | 6 | 56 | 1 | 19 | - | 100 % |
| 2 | @ GB | L 10-16 | 17/34 | 204 | 1 | 3 | 1 | 41,8 | 4 | 37 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 3 | vs CHI | W 21-16 | 10/20 | 167 | 0 | 2 | 1 | 39,0 | 8 | 24 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 4 | vs PIT | W 27-24 | 3/4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 116,7 | 3 | 24 | 0 | 14 | 0 | 20 % |
| 7 | vs MIA | W 16-10 | 10/24 | 129 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 14 | 56 | 0 | 22 | 1 | 100 % |
| 8 | @ HOU | L 20-23 | 10/32 | 175 | 1 | 1 | 5 | 48,3 | 6 | 45 | 0 | 26 | 1 | 98 % |
| 11 | @ NYJ | W 28-27 | 20/30 | 272 | 1 | 0 | 2 | 106,5 | 10 | 32 | 2 | 5 | 1 | 100 % |
| 12 | vs DET | L 6-24 | 11/28 | 172 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 10 | 61 | 0 | 17 | 0 | 100 % |
| 13 | @ NE | W 25-24 | 12/24 | 109 | 2 | 2 | 0 | 55,7 | 9 | 48 | 1 | 13 | - | 100 % |
| 15 | @ DEN | L 13-31 | 17/38 | 172 | 0 | 2 | 2 | 36,3 | 7 | 46 | 1 | 23 | - | 100 % |
| 16 | vs TEN | W 38-30 | 7/11 | 131 | 1 | 1 | 1 | 97,2 | 9 | 70 | 1 | 29 | - | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ CIN | Q1 | 6:43 | TD | Adonai Mitchell 9 Yd pass from Anthony Richardson (Matt Gay Kick) | 12 plays, 80 yards, 6:13 |
| 1 | vs HOU | Q1 | 5:12 | TD | Alec Pierce 60 Yd pass from Anthony Richardson (Spencer Shrader Kick) | 3 plays, 73 yards, 1:32 |
| 1 | vs HOU | Q4 | 12:12 | TD | Ashton Dulin 54 Yd pass from Anthony Richardson (Spencer Shrader Kick) | 4 plays, 70 yards, 1:29 |
| 1 | vs HOU | Q4 | 2:14 | TD | Anthony Richardson 3 Yd Run (Spencer Shrader Kick) | 8 plays, 68 yards, 2:28 |
| 2 | @ GB | Q4 | 1:47 | TD | Alec Pierce 4 Yd pass from Anthony Richardson (Matt Gay Kick) | 12 plays, 65 yards, 2:23 |
| 8 | @ HOU | Q1 | 0:50 | TD | Josh Downs 69 Yd pass from Anthony Richardson (Matt Gay Kick) | 4 plays, 81 yards, 2:12 |
| 11 | @ NYJ | Q2 | 14:11 | TD | Anthony Richardson 2 Yd Rush (Matt Gay Kick) | 8 plays, 66 yards, 4:27 |
| 11 | @ NYJ | Q4 | 10:11 | TD | Josh Downs 10 Yd pass from Anthony Richardson (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 70 yards, 2:52 |
| 11 | @ NYJ | Q4 | 0:46 | TD | Anthony Richardson 4 Yd Rush (Two-Point Run Conversion Failed) | 6 plays, 70 yards, 1:55 |
| 13 | @ NE | Q1 | 5:02 | TD | Jonathan Taylor 7 Yd pass from Anthony Richardson (Matt Gay Kick) | 8 plays, 71 yards, 4:10 |
| 13 | @ NE | Q2 | 8:36 | TD | Anthony Richardson 3 Yd Rush (Matt Gay Kick) | 8 plays, 70 yards, 4:13 |
| 13 | @ NE | Q4 | 0:12 | TD | Alec Pierce 3 Yd pass from Anthony Richardson (Anthony Richardson Run for Two-Point Conversion) | 19 plays, 80 yards, 5:22 |
| 15 | @ DEN | Q1 | 10:52 | TD | Anthony Richardson 23 Yd Rush (Matt Gay Kick) | 10 plays, 70 yards, 4:08 |
| 16 | vs TEN | Q2 | 11:01 | TD | Anthony Richardson 5 Yd Rush (Matt Gay Kick) | 6 plays, 57 yards, 3:10 |
| 16 | vs TEN | Q2 | 0:15 | TD | Josh Downs 27 Yd pass from Anthony Richardson (Matt Gay Kick) | 3 plays, 33 yards, 1:10 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 2 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12% |
| 2024 | IND | 11 | 126/264 | 1.814 | 8 | 12 | 14 | 93% |
| 2023 | IND | 4 | 50/84 | 577 | 3 | 1 | 7 | 65% |
| Summe | 3 Saisons | 17 | 177/350 | 2.400 | 11 | 13 | 21 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.