5QB
Indianapolis Colts · Offense
Anthony Richardson Sr.
Regular Season 2025 · 2 Spiele
- Passing Yards
- 9
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 50,0 %
- Passer Rating
- 62,5
5 pro Spiel
1 von 2
4,5 Yards pro Attempt
Anthony Richardson Sr. ist Quarterback bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 5. In der Regular Season 2025 kam er auf 2 Einsätze mit 9 Passing Yards, 0 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida.
Regular Season 2025
2 Spiele
Rushing
- Carries
- 4
- Yards-0,3 Yards pro Carry
- -1
- Longest Run
- 2 Yds
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards9,0 Yards pro Reception
- 9
- Longest Reception
- 9 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps12 % der Offensivsnaps
- 14
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ NE | T 13-13 | 11/14 | 145 | 0 | 1 | 0 | 80,1 | 1 |
| 2 | vs ATL | L 6-34 | 3/9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 42,4 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NE | Q2 | 1:04 | TD | Anthony Richardson Sr. 1 Yd Rush (Blake Grupe Kick) | 7 plays, 69 yards, 2:59 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 2 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12% |
| 2024 | IND | 11 | 126/264 | 1.814 | 8 | 12 | 14 | 93% |
| 2023 | IND | 4 | 50/84 | 577 | 3 | 1 | 7 | 65% |
| Summe | 3 Saisons | 17 | 177/350 | 2.400 | 11 | 13 | 21 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.