21CB
Green Bay Packers · Defense
Benjamin St-Juste
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 37
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 0
22 Solo
7 Passes Defended
Benjamin St-Juste ist Cornerback bei den Green Bay Packers und trägt die Nummer 21. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 37 Tackles, 0 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Minnesota.
Regular Season 2025
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 7
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Punt Returns
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps39 % der Defensivsnaps
- 356
- Special-Teams-Snaps72 % der Special-Teams-Snaps
- 296
Playoffs: 1 Spiel · 1 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 38 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 2 | @ LAR | L 22-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs KC | W 27-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 2 | @ LV | W 20-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 % |
| 3 | vs DEN | W 23-20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 52 % |
| 4 | @ NYG | L 18-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 % |
| 5 | vs WAS | L 10-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 % |
| 6 | @ MIA | W 29-27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 % |
| 7 | vs IND | L 24-38 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48 % |
| 8 | vs MIN | W 37-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 65 % |
| 9 | @ TEN | W 27-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 53 % |
| 10 | vs PIT | W 25-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 % |
| 11 | @ JAX | L 6-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 41 % |
| 13 | vs LV | W 31-14 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 % |
| 14 | vs PHI | W 22-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 % |
| 15 | @ KC | W 16-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 % |
| 16 | @ DAL | W 34-17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 % |
| 18 | @ DEN | L 3-19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 68 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | @ NE | L 3-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 17 | 38 | 0,0 | 0,0 | 1 | 7 | 0 | – |
| 2024 | WSH | 20 | 73 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 1 | – |
| 2023 | WSH | 16 | 67 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17 | 2 | – |
| 2022 | WSH | 12 | 42 | 2,0 | 0,0 | 0 | 7 | 1 | – |
| Summe | 4 Saisons | 65 | 220 | 3,0 | 0,0 | 2 | 38 | 4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.