–K
New York Jets · Special Teams
Blake Grupe
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Field Goals
- 29/37
- Extra Points
- 25/25
- Longest Field Goal
- 60 Yds
- Points
- 112
78,4 %
Blake Grupe ist Kicker bei den New York Jets. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 29/37 Field Goals, 25/25 Extra Points, 112 Points. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Notre Dame.
Regular Season 2025
16 Spiele
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 133
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | FGM | FGA | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||
| 1 | @ NE | T 13-13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | vs ATL | L 6-34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vs DET | L 16-25 | 2 | 2 | 46 | 1 | 7 |
| Regular Season | |||||||
| 1 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 6 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 7 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 9 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 10 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 11 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 14 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 15 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 17 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NE | Q2 | 1:04 | TD | Anthony Richardson Sr. 1 Yd Rush (Blake Grupe Kick) | 7 plays, 69 yards, 2:59 |
| 3 | vs DET | Q1 | 11:57 | FG | Blake Grupe 46 Yd Field Goal | 7 plays, 45 yards, 3:03 |
| 3 | vs DET | Q1 | 6:33 | FG | Blake Grupe 36 Yd Field Goal | 7 plays, 23 yards, 3:29 |
| 3 | vs DET | Q2 | 2:53 | TD | DJ Giddens 6 Yd Rush (Blake Grupe Kick) | 8 plays, 60 yards, 3:56 |