–CB
San Francisco 49ers · Defense
Brandon Codrington
Brandon Codrington ist Cornerback bei den San Francisco 49ers. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina Central.
Regular Season 2025
4 Spiele
Defense
- Tackles
- 0
- Sacks
- 0,0
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Interceptions
- 0
- Passes Defended
- 0
- Forced Fumbles
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns375 Yards
- 14
- Longest Kickoff Return
- 41 Yds
- Punt Returns58 Yards
- 10
- Longest Punt Return
- 15 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps5 % der Defensivsnaps
- 10
- Special-Teams-Snaps34 % der Special-Teams-Snaps
- 39
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 20-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ LAR | W 27-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIA | W 35-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | BUF | 17 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.