Carolina Panthers · Offense
Bryce Young
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Passing Yards
- 3.011
- Touchdowns
- 23
- Interceptions
- 11
- Completion %
- 63,6 %
- Passer Rating
- 87,8
188 pro Spiel
2,1 pro Interception
304 von 478
6,3 Yards pro Attempt
Teambester der Carolina Panthers 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Bryce Young ist Quarterback bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 3.011 Passing Yards, 23 Touchdowns, 11 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Alabama.
Regular Season 2025
16 Spiele
Passing
- Sacks Taken202 Yards Verlust
- 27
Rushing
- Carries
- 54
- Yards4,0 Yards pro Carry
- 216
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 24 Yds
Ballverluste
- Fumbles4 verloren
- 7
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps97 % der Offensivsnaps
- 964
Playoffs: 1 Spiel · 264 Yards · 1 TD · 1 INT · 2 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 3.275 Yards · 24 TD · 12 INT · 29 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ BUF | L 14-29 | 3/5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 67,1 | - | - | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | 5/6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,7 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAR | 17 | 325/518 | 3.275 | 24 | 12 | 29 | 97% |
| 2024 | CAR | 14 | 234/384 | 2.403 | 15 | 9 | 29 | 87% |
| 2023 | CAR | 16 | 315/527 | 2.877 | 11 | 10 | 62 | 100% |
| Summe | 3 Saisons | 47 | 874/1.429 | 8.555 | 50 | 31 | 120 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.