8TE
Houston Texans · Offense
Cade Stover
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 17
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 20 Yds
2 pro Spiel
5,7 Yards pro Reception
Cade Stover ist Tight End bei den Houston Texans und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 17 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2026
7 Spiele
Rushing
- Carries
- 3
- Yards1,7 Yards pro Carry
- 5
- Longest Run
- 5 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 7
Einsatz
- Offensive Snaps26 % der Offensivsnaps
- 117
- Special-Teams-Snaps56 % der Special-Teams-Snaps
- 108
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs BUF | L 31-36 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | - | 30 % |
| 2 | vs CIN | L 6-20 | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 3 | @ IND | L 17-19 | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 4 | vs DAL | L 30-34 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | - | 24 % |
| 5 | @ TEN | W 26-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 % |
| 6 | @ JAX | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | 21 % |
| 7 | vs NYG | L 21-27 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | 36 % |
| 9 | @ LAC | W 44-22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs NYG | Q2 | 0:34 | TD | Marvin Harrison Jr. 6 Yd pass from C.J. Stroud (C.J. Stroud Pass to Cade Stover for Two-Point Conversion) | 8 plays, 90 yards, 2:58 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 7 | 3 | 17 | 0 | 5,7 | 26% |
| 2025 | HOU | 11 | 15 | 91 | 0 | 6,1 | 47% |
| 2024 | HOU | 16 | 19 | 161 | 1 | 8,5 | 41% |
| Summe | 3 Saisons | 34 | 37 | 269 | 1 | 7,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.