18QB
Chicago Bears · Offense
Caleb Williams
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.541
- Touchdowns
- 20
- Interceptions
- 6
- Completion %
- 62,5 %
- Passer Rating
- 87,8
208 pro Spiel
3,3 pro Interception
351 von 562
6,3 Yards pro Attempt
Caleb Williams ist Quarterback bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 3.541 Passing Yards, 20 Touchdowns, 6 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in USC.
Regular Season 2024
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken466 Yards Verlust
- 68
Rushing
- Carries
- 81
- Yards6,0 Yards pro Carry
- 489
- Longest Run
- 24 Yds
Ballverluste
- Fumbles5 verloren
- 10
- Fumbles Recovered
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps99 % der Offensivsnaps
- 1.123
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ BUF | W 33-6 | 4/7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 101,8 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | - |
| 2 | vs CIN | W 27-3 | 6/13 | 75 | 0 | 0 | 1 | 64,6 | 1 | 7 | 1 | 7 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs TEN | W 24-17 | 14/29 | 93 | 0 | 0 | 2 | 55,7 | 5 | 15 | 0 | 11 | 0 | 100 % |
| 2 | @ HOU | L 13-19 | 23/37 | 174 | 0 | 2 | 7 | 51,0 | 5 | 44 | 0 | 24 | - | 100 % |
| 3 | @ IND | L 16-21 | 33/52 | 363 | 2 | 2 | 4 | 80,8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100 % |
| 4 | vs LAR | W 24-18 | 17/23 | 157 | 1 | 0 | 3 | 106,6 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 100 % |
| 5 | vs CAR | W 36-10 | 20/29 | 304 | 2 | 0 | 1 | 126,2 | 5 | 34 | 0 | 11 | - | 96 % |
| 6 | vs JAX | W 35-16 | 23/29 | 226 | 4 | 1 | 3 | 124,4 | 4 | 56 | 0 | 23 | - | 95 % |
| 8 | @ WAS | L 15-18 | 10/24 | 131 | 0 | 0 | 3 | 59,5 | 9 | 47 | 0 | 13 | 1 | 100 % |
| 9 | @ ARI | L 9-29 | 22/41 | 217 | 0 | 0 | 6 | 68,9 | 4 | 5 | 0 | 2 | - | 100 % |
| 10 | vs NE | L 3-19 | 16/30 | 120 | 0 | 0 | 9 | 63,2 | 2 | 15 | 0 | 10 | - | 100 % |
| 11 | vs GB | L 19-20 | 23/31 | 231 | 0 | 0 | 3 | 95,0 | 9 | 70 | 0 | 16 | - | 100 % |
| 12 | vs MIN | L 27-30 | 32/47 | 340 | 2 | 0 | 3 | 103,1 | 6 | 33 | 0 | 10 | - | 100 % |
| 13 | @ DET | L 20-23 | 20/39 | 256 | 3 | 0 | 5 | 97,8 | 4 | 39 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 14 | @ SF | L 13-38 | 17/23 | 134 | 2 | 0 | 7 | 116,9 | 4 | 27 | 0 | 10 | 1 | 92 % |
| 15 | @ MIN | L 12-30 | 18/31 | 191 | 1 | 0 | 2 | 86,9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 96 % |
| 16 | vs DET | L 17-34 | 26/40 | 334 | 2 | 0 | 2 | 107,7 | 6 | 34 | 0 | 13 | 1 | 100 % |
| 17 | vs SEA | L 3-6 | 16/28 | 122 | 0 | 1 | 7 | 53,0 | 5 | 37 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 18 | @ GB | W 24-22 | 21/29 | 148 | 1 | 0 | 1 | 95,2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs CIN | Q2 | 1:33 | TD | Caleb Williams 7 Yd Run (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 90 yards, 3:19 |
| 1 | vs TEN | Q4 | 7:35 | TD | Tyrique Stevenson 43 Yd Interception Return (Caleb Williams Pass to D'Andre Swift for Two-Point Conversion) | 4 plays, 15 yards, 2:17 |
| 3 | @ IND | Q4 | 8:21 | TD | Rome Odunze 1 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 13 plays, 70 yards, 7:00 |
| 3 | @ IND | Q4 | 2:01 | TD | Cole Kmet 6 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 12 plays, 70 yards, 3:21 |
| 4 | vs LAR | Q3 | 2:37 | TD | DJ Moore 9 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 12 plays, 74 yards, 6:13 |
| 5 | vs CAR | Q1 | 5:44 | TD | DJ Moore 34 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 70 yards, 3:10 |
| 5 | vs CAR | Q2 | 0:24 | TD | DJ Moore 30 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos PAT failed) | 5 plays, 62 yards, 0:31 |
| 6 | vs JAX | Q2 | 11:07 | TD | Cole Kmet 31 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 81 yards, 3:46 |
| 6 | vs JAX | Q2 | 0:13 | TD | Cole Kmet 2 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 10 plays, 85 yards, 2:55 |
| 6 | vs JAX | Q3 | 11:22 | TD | Keenan Allen 9 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 41 yards, 3:18 |
| 6 | vs JAX | Q4 | 14:56 | TD | Keenan Allen 3 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 10 plays, 70 yards, 6:06 |
| 8 | @ WAS | Q4 | 0:25 | TD | Roschon Johnson 1 Yd Run (Caleb Williams Pass to Cole Kmet for Two-Point Conversion) | 10 plays, 62 yards, 3:56 |
| 9 | @ ARI | Q4 | 7:58 | SF | Caleb Williams Incomplete Pass, Intended For Marcedes Lewis, D'Andre Swift -1 Yd Penalty | 1 play, -1 yard, 0:27 |
| 12 | vs MIN | Q4 | 7:22 | TD | DJ Moore 10 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 10 plays, 64 yards, 4:45 |
| 12 | vs MIN | Q4 | 0:22 | TD | Keenan Allen 1 Yd pass from Caleb Williams (Caleb Williams Pass to DJ Moore for Two-Point Conversion) | 8 plays, 40 yards, 1:34 |
| 13 | @ DET | Q3 | 9:47 | TD | Keenan Allen 31 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 9 plays, 74 yards, 5:13 |
| 13 | @ DET | Q4 | 13:40 | TD | Keenan Allen 9 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 70 yards, 4:03 |
| 13 | @ DET | Q4 | 5:36 | TD | DJ Moore 31 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 65 yards, 3:06 |
| 14 | @ SF | Q3 | 5:56 | TD | Rome Odunze 4 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 16 plays, 70 yards, 9:04 |
| 14 | @ SF | Q4 | 11:48 | TD | Rome Odunze 14 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 6 plays, 60 yards, 3:09 |
| 15 | @ MIN | Q4 | 5:19 | TD | Keenan Allen 16 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 6 plays, 27 yards, 0:54 |
| 16 | vs DET | Q2 | 6:31 | TD | Cole Kmet 1 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 14 plays, 70 yards, 6:18 |
| 16 | vs DET | Q2 | 0:39 | TD | Keenan Allen 45 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 3 plays, 70 yards, 0:19 |
| 18 | @ GB | Q4 | 10:02 | TD | DJ Moore 32 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 61 yards, 4:53 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 19 | 377/658 | 4.560 | 31 | 12 | 25 | 99% |
| 2024 | CHI | 17 | 351/562 | 3.541 | 20 | 6 | 68 | 99% |
| Summe | 2 Saisons | 36 | 728/1.220 | 8.101 | 51 | 18 | 93 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.