18QB
Chicago Bears · Offense
Caleb Williams
Regular Season 2026 · 2 Spiele
- Passing Yards
- 407
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 1
- Completion %
- 65,5 %
- Passer Rating
- 92,0
204 pro Spiel
2,0 pro Interception
36 von 55
7,4 Yards pro Attempt
Teambester der Chicago Bears 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Caleb Williams ist Quarterback bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2026 kam er auf 2 Einsätze mit 407 Passing Yards, 2 Touchdowns, 1 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in USC.
Regular Season 2026
2 Spiele
Passing
- Sacks Taken28 Yards Verlust
- 5
Rushing
- Carries
- 15
- Yards7,1 Yards pro Carry
- 107
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 29 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps93 % der Offensivsnaps
- 139
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 2 | @ CIN | L 9-27 | 2/5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | @ CAR | W 59-37 | 21/29 | 269 | 2 | 0 | 2 | 124,1 | 10 | 65 | 2 | 29 | - | 100 % |
| 2 | vs MIN | L 3-9 | 15/26 | 138 | 0 | 1 | 3 | 56,2 | 5 | 42 | 0 | 17 | 0 | 86 % |
| 3 | vs PHI | W 27-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NYJ | W 23-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CAR | Q1 | 5:52 | TD | Caleb Williams 9 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 9 plays, 73 yards, 5:41 |
| 1 | @ CAR | Q2 | 13:57 | TD | Cole Kmet 22 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 2 plays, 41 yards, 0:51 |
| 1 | @ CAR | Q2 | 0:22 | TD | Caleb Williams 29 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 6 plays, 80 yards, 2:13 |
| 1 | @ CAR | Q4 | 6:27 | TD | Jahdae Walker 1 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 12 plays, 61 yards, 8:23 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHI | 2 | 36/55 | 407 | 2 | 1 | 5 | 93% |
| 2025 | CHI | 19 | 377/658 | 4.560 | 31 | 12 | 25 | 99% |
| 2024 | CHI | 17 | 351/562 | 3.541 | 20 | 6 | 68 | 99% |
| Summe | 3 Saisons | 38 | 764/1.275 | 8.508 | 53 | 19 | 98 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.