Chicago Bears · Offense
Caleb Williams
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.942
- Touchdowns
- 27
- Interceptions
- 7
- Completion %
- 58,1 %
- Passer Rating
- 90,1
232 pro Spiel
3,9 pro Interception
330 von 568
6,9 Yards pro Attempt
Teambester der Chicago Bears 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Caleb Williams ist Quarterback bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 3.942 Passing Yards, 27 Touchdowns, 7 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in USC.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken165 Yards Verlust
- 24
Rushing
- Carries
- 77
- Yards5,0 Yards pro Carry
- 388
- Touchdowns
- 3
- Longest Run
- 29 Yds
Receiving
- Receptions
- 2
- Targets100,0 % gefangen
- 2
- Yards11,0 Yards pro Reception
- 22
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 20 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 9
- Fumbles Recovered
- 5
Einsatz
- Offensive Snaps99 % der Offensivsnaps
- 1.143
Playoffs: 2 Spiele · 618 Yards · 4 TD · 5 INT · 1 Sack · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 4.560 Yards · 31 TD · 12 INT · 25 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 2 | vs BUF | W 38-0 | 6/10 | 107 | 1 | 0 | 0 | 130,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ KC | W 29-27 | 11/15 | 113 | 1 | 0 | 1 | 116,8 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs MIN | L 24-27 | 21/35 | 210 | 1 | 0 | 2 | 86,6 | 6 | 58 | 1 | 13 | - | 100 % |
| 2 | @ DET | L 21-52 | 19/30 | 207 | 2 | 1 | 4 | 91,9 | 5 | 27 | 0 | 10 | - | 84 % |
| 3 | vs DAL | W 31-14 | 19/28 | 298 | 4 | 0 | 0 | 142,6 | 5 | 12 | 0 | 7 | - | 100 % |
| 4 | @ LV | W 25-24 | 22/37 | 212 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 8 | 13 | 0 | 12 | 0 | 100 % |
| 6 | @ WAS | W 25-24 | 17/29 | 252 | 1 | 0 | 3 | 98,6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100 % |
| 7 | vs NO | W 26-14 | 15/26 | 172 | 0 | 1 | 1 | 61,7 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 8 | @ BAL | L 16-30 | 25/38 | 285 | 0 | 1 | 1 | 77,2 | 3 | 24 | 0 | 22 | - | 100 % |
| 9 | @ CIN | W 47-42 | 20/34 | 280 | 3 | 0 | 2 | 114,8 | 5 | 53 | 0 | 14 | - | 100 % |
| 10 | vs NYG | W 24-20 | 20/36 | 220 | 1 | 0 | 0 | 83,1 | 8 | 63 | 1 | 29 | - | 100 % |
| 11 | @ MIN | W 19-17 | 16/32 | 193 | 0 | 0 | 2 | 68,9 | 4 | 26 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 12 | vs PIT | W 31-28 | 19/35 | 239 | 3 | 0 | 1 | 104,3 | 4 | 21 | 0 | 9 | 1 | 100 % |
| 13 | @ PHI | W 24-15 | 17/36 | 154 | 1 | 1 | 2 | 56,9 | 5 | 13 | 0 | 5 | - | 100 % |
| 14 | @ GB | L 21-28 | 19/35 | 186 | 2 | 1 | 1 | 76,6 | 4 | 15 | 0 | 6 | - | 100 % |
| 15 | vs CLE | W 31-3 | 17/28 | 242 | 2 | 0 | 3 | 112,5 | 3 | 13 | 0 | 14 | 0 | 100 % |
| 16 | vs GB | W 22-16 | 19/34 | 250 | 2 | 0 | 0 | 98,9 | 3 | 30 | 0 | 12 | - | 100 % |
| 17 | @ SF | L 38-42 | 25/42 | 330 | 2 | 0 | 0 | 100,3 | 5 | 18 | 0 | 6 | - | 100 % |
| 18 | vs DET | L 16-19 | 20/33 | 212 | 2 | 1 | 1 | 86,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 19 | vs GB | W 31-27 | 24/48 | 361 | 2 | 2 | 1 | 71,6 | 4 | 20 | 0 | 11 | 0 | 100 % |
| 20 | vs LAR | L 17-20 | 23/42 | 257 | 2 | 3 | 0 | 59,3 | 5 | 40 | 0 | 26 | - | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs BUF | Q1 | 11:01 | TD | Olamide Zaccheaus 36 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 92 yards, 3:59 |
| 3 | @ KC | Q2 | 0:28 | TD | Rome Odunze 3 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 78 yards, 2:17 |
| 1 | vs MIN | Q1 | 7:04 | TD | Caleb Williams 9 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 10 plays, 61 yards, 5:41 |
| 1 | vs MIN | Q4 | 2:02 | TD | Rome Odunze 1 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 65 yards, 0:51 |
| 2 | @ DET | Q1 | 8:30 | TD | Rome Odunze 28 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 74 yards, 3:43 |
| 2 | @ DET | Q2 | 1:55 | TD | Rome Odunze 6 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 57 yards, 2:53 |
| 3 | vs DAL | Q1 | 10:35 | TD | Rome Odunze 35 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 76 yards, 1:56 |
| 3 | vs DAL | Q1 | 4:10 | TD | Luther Burden III 65 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 1 play, 65 yards, 0:11 |
| 3 | vs DAL | Q2 | 0:25 | TD | Cole Kmet 10 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 71 yards, 2:00 |
| 3 | vs DAL | Q3 | 0:09 | TD | DJ Moore 4 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 19 plays, 76 yards, 9:54 |
| 4 | @ LV | Q3 | 11:38 | TD | Rome Odunze 27 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 40 yards, 3:04 |
| 6 | @ WAS | Q2 | 14:18 | TD | Caleb Williams 1 Yd Rush (Jake Moody Kick) | 5 plays, 35 yards, 2:41 |
| 6 | @ WAS | Q4 | 10:26 | TD | D'Andre Swift 55 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 3 plays, 61 yards, 1:01 |
| 9 | @ CIN | Q1 | 8:44 | TD | Caleb Williams 2 Yd pass from DJ Moore (Cairo Santos Kick) | 12 plays, 73 yards, 6:05 |
| 9 | @ CIN | Q2 | 14:54 | TD | Olamide Zaccheaus 15 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 11 plays, 74 yards, 5:47 |
| 9 | @ CIN | Q3 | 8:11 | TD | Colston Loveland 5 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 12 plays, 77 yards, 6:49 |
| 9 | @ CIN | Q4 | 0:17 | TD | Colston Loveland 58 Yd pass from Caleb Williams (Two-Point Pass Conversion Failed) | 4 plays, 72 yards, 0:37 |
| 10 | vs NYG | Q4 | 3:56 | TD | Rome Odunze 2 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 9 plays, 91 yards, 2:17 |
| 10 | vs NYG | Q4 | 1:47 | TD | Caleb Williams 17 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 4 plays, 53 yards, 1:06 |
| 12 | vs PIT | Q1 | 8:28 | TD | DJ Moore 5 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 56 yards, 4:07 |
| 12 | vs PIT | Q2 | 3:56 | TD | Colston Loveland 12 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 11 plays, 70 yards, 4:50 |
| 12 | vs PIT | Q3 | 8:29 | TD | DJ Moore 25 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 60 yards, 2:47 |
| 13 | @ PHI | Q4 | 6:19 | TD | Cole Kmet 28 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 63 yards, 4:56 |
| 14 | @ GB | Q3 | 8:20 | TD | Olamide Zaccheaus 1 Yd pass from Caleb Williams (Kyle Monangai Run for Two-Point Conversion) | 10 plays, 64 yards, 5:36 |
| 14 | @ GB | Q4 | 8:00 | TD | Colston Loveland 1 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 17 plays, 83 yards, 8:32 |
| 15 | vs CLE | Q1 | 1:29 | TD | DJ Moore 3 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 80 yards, 4:25 |
| 15 | vs CLE | Q3 | 8:39 | TD | DJ Moore 22 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 1 play, 22 yards, 0:07 |
| 16 | vs GB | Q4 | 0:24 | TD | Jahdae Walker 6 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 8 plays, 53 yards, 1:35 |
| 16 | vs GB | OT | 4:50 | TD | DJ Moore 46 Yd pass from Caleb Williams | 4 plays, 64 yards, 1:20 |
| 17 | @ SF | Q1 | 2:58 | TD | Luther Burden III 35 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 77 yards, 1:54 |
| 17 | @ SF | Q2 | 12:20 | TD | Colston Loveland 36 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 3 plays, 65 yards, 1:24 |
| 18 | vs DET | Q4 | 14:16 | TD | Jahdae Walker 25 Yd pass from Caleb Williams (Kyle Monangai Run for Two-Point Conversion) | 7 plays, 65 yards, 2:55 |
| 18 | vs DET | Q4 | 5:25 | TD | Colston Loveland 1 Yd pass from Caleb Williams (Caleb Williams Pass to Cole Kmet for Two-Point Conversion) | 12 plays, 88 yards, 5:56 |
| 19 | vs GB | Q4 | 4:18 | TD | Olamide Zaccheaus 8 Yd pass from Caleb Williams (Caleb Williams Pass to Colston Loveland for Two-Point Conversion) | 10 plays, 76 yards, 2:18 |
| 19 | vs GB | Q4 | 1:43 | TD | DJ Moore 25 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 6 plays, 66 yards, 1:08 |
| 20 | vs LAR | Q2 | 14:55 | TD | DJ Moore 3 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 12 plays, 80 yards, 6:25 |
| 20 | vs LAR | Q4 | 0:18 | TD | Cole Kmet 14 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7 plays, 50 yards, 1:32 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 19 | 377/658 | 4.560 | 31 | 12 | 25 | 99% |
| 2024 | CHI | 17 | 351/562 | 3.541 | 20 | 6 | 68 | 99% |
| Summe | 2 Saisons | 36 | 728/1.220 | 8.101 | 51 | 18 | 93 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.