Tennessee Titans · Offense
Cam Ward
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 726
- Touchdowns
- 3
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 63,0 %
- Passer Rating
- 81,4
182 pro Spiel
1,5 pro Interception
75 von 119
6,1 Yards pro Attempt
Teambester der Tennessee Titans 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions, Rushing Touchdowns
Cam Ward ist Quarterback bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 726 Passing Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Miami.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken37 Yards Verlust
- 6
Rushing
- Carries
- 13
- Yards4,4 Yards pro Carry
- 57
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 22 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 227
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ SF | W 19-13 | 5/12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - |
| 2 | vs SEA | W 19-16 | 8/12 | 69 | 0 | 0 | 1 | 81,6 | - | - | - | - | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs NYJ | L 10-23 | 19/32 | 140 | 1 | 0 | 3 | 80,2 | 4 | 21 | 0 | 7 | - | 100 % |
| 2 | vs PHI | L 20-24 | 13/20 | 183 | 0 | 0 | 2 | 94,4 | 4 | 7 | 2 | 4 | - | 100 % |
| 3 | @ NYG | L 7-12 | 23/36 | 181 | 1 | 1 | 0 | 74,0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 100 % |
| 4 | @ BAL | L 18-24 | 20/31 | 222 | 1 | 1 | 1 | 83,0 | 4 | 27 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 5 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NYJ | Q4 | 2:42 | TD | Elic Ayomanor 11 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | 9 plays, 65 yards, 2:18 |
| 2 | vs PHI | Q1 | 4:22 | TD | Cam Ward 1 Yd Rush (Joey Slye Kick) | 4 plays, 10 yards, 1:34 |
| 2 | vs PHI | Q3 | 0:57 | TD | Cam Ward 1 Yd Rush (Joey Slye Kick) | 12 plays, 69 yards, 7:11 |
| 3 | @ NYG | Q4 | 5:35 | TD | Wan'Dale Robinson 4 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | 13 plays, 91 yards, 7:08 |
| 4 | @ BAL | Q4 | 1:12 | TD | Wan'Dale Robinson 3 Yd pass from Cam Ward (Cam Ward Pass to Gunnar Helm for Two-Point Conversion) | 7 plays, 70 yards, 2:07 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEN | 4 | 75/119 | 726 | 3 | 2 | 6 | 100% |
| 2025 | TEN | 17 | 323/540 | 3.169 | 15 | 7 | 55 | 95% |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 398/659 | 3.895 | 18 | 9 | 61 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.