17WR
Tennessee Titans · Offense
Chimere Dike
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 423
- Receptions
- 48
- Touchdowns
- 4
- Longest Reception
- 38 Yds
25 pro Spiel
8,8 Yards pro Reception
Chimere Dike ist Wide Receiver bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 423 Receiving Yards, 48 Receptions, 4 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 12
- Yards1,7 Yards pro Carry
- 20
- Longest Run
- 9 Yds
Receiving
- Targets64,9 % gefangen
- 74
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Returns
- Kickoff Returns1.588 Yards
- 62
- Longest Kickoff Return
- 71 Yds
- Punt Returns398 Yards
- 23
- Longest Punt Return
- 90 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps59 % der Offensivsnaps
- 631
- Special-Teams-Snaps34 % der Special-Teams-Snaps
- 161
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ TB | L 7-29 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 1 | 32 | 32 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | W 23-20 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 43 | 22 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs MIN | W 23-13 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 36 | 36 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ DEN | L 12-20 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 144 | 71 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 18 % |
| 2 | vs LAR | L 19-33 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | - | 5 | 83 | 21 | 0 | 2 | 37 | 21 | 0 | 42 % |
| 3 | vs IND | L 20-41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | - | 6 | 162 | 35 | 0 | - | - | - | - | 41 % |
| 4 | @ HOU | L 0-26 | 1 | -4 | 0 | -4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 141 | 29 | 0 | - | - | - | - | 40 % |
| 5 | @ ARI | W 22-21 | - | - | - | - | 5 | 2 | 17 | 0 | 11 | - | 4 | 136 | 65 | 0 | 3 | 33 | 17 | 0 | 49 % |
| 6 | @ LV | L 10-20 | - | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | - | 3 | 66 | 28 | 0 | - | - | - | - | 56 % |
| 7 | vs NE | L 13-31 | 1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 4 | 70 | 1 | 38 | - | 3 | 84 | 31 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 57 % |
| 8 | @ IND | L 14-38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 93 | 0 | 21 | - | 7 | 175 | 29 | 0 | - | - | - | - | 89 % |
| 9 | vs LAC | L 20-27 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 4 | 117 | 31 | 0 | 3 | 98 | 67 | 1 | 87 % |
| 11 | vs HOU | L 13-16 | - | - | - | - | 3 | 2 | 14 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 % |
| 12 | vs SEA | L 24-30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 44 | 1 | 25 | - | 5 | 98 | 29 | 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 80 % |
| 13 | vs JAX | L 3-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 76 | 30 | 0 | 5 | 76 | 47 | 0 | 76 % |
| 14 | @ CLE | W 31-29 | - | - | - | - | 8 | 5 | 24 | 1 | 19 | - | 1 | 41 | 41 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 67 % |
| 15 | @ SF | L 24-37 | 1 | -7 | 0 | -7 | 5 | 4 | 17 | 0 | 8 | - | 4 | 90 | 27 | 0 | - | - | - | - | 70 % |
| 16 | vs KC | W 26-9 | - | - | - | - | 5 | 3 | 40 | 1 | 30 | - | 5 | 122 | 31 | 0 | 3 | 23 | 20 | 0 | 59 % |
| 17 | vs NO | L 26-34 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 | 55 | 0 | 38 | - | 1 | 33 | 33 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 78 % |
| 18 | @ JAX | L 7-41 | - | - | - | - | 4 | 3 | 27 | 0 | 21 | - | 1 | 20 | 20 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 72 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs NE | Q1 | 5:04 | TD | Chimere Dike 38 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | 3 plays, 59 yards, 1:42 |
| 9 | vs LAC | Q1 | 2:55 | TD | Chimere Dike 67 Yd Punt Return (Joey Slye Kick) | 3 plays, -5 yards, 1:45 |
| 12 | vs SEA | Q3 | 10:22 | TD | Chimere Dike 90 Yd Punt Return (Joey Slye Kick) | 3 plays, 8 yards, 1:14 |
| 12 | vs SEA | Q4 | 0:43 | TD | Chimere Dike 1 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | 15 plays, 62 yards, 4:25 |
| 14 | @ CLE | Q4 | 9:29 | TD | Chimere Dike 5 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | 3 plays, 8 yards, 1:25 |
| 16 | vs KC | Q3 | 10:32 | TD | Chimere Dike 1 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | 9 plays, 75 yards, 4:28 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEN | 17 | 48 | 423 | 4 | 8,8 | 59% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.