17WR
Tennessee Titans · Offense
Chimere Dike
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 53
- Receptions
- 6
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 15 Yds
8 pro Spiel
8,8 Yards pro Reception
Chimere Dike ist Wide Receiver bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 53 Receiving Yards, 6 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets85,7 % gefangen
- 7
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 3
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns669 Yards
- 26
- Longest Kickoff Return
- 40 Yds
- Punt Returns129 Yards
- 10
- Longest Punt Return
- 58 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps13 % der Offensivsnaps
- 52
- Special-Teams-Snaps35 % der Special-Teams-Snaps
- 62
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ SF | W 19-13 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | W 19-16 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CHI | L 15-24 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs NYJ | L 10-23 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 62 | 27 | 0 | 1 | -5 | -5 | 0 | 8 % |
| 2 | vs PHI | L 20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101 | 29 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 % |
| 3 | @ NYG | L 7-12 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 54 | 34 | 0 | 4 | 38 | 14 | 0 | 10 % |
| 4 | @ BAL | L 18-24 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 4 | 126 | 40 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 13 % |
| 5 | vs HOU | L 3-26 | - | - | - | 4 | 3 | 28 | 0 | 13 | - | 6 | 147 | 28 | 0 | - | - | - | - | 17 % |
| 6 | @ IND | W 26-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 118 | 28 | 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 17 % |
| 7 | vs CLE | L 24-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61 | 37 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 21 % |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEN | 7 | 6 | 53 | 0 | 8,8 | 13% |
| 2025 | TEN | 17 | 48 | 423 | 4 | 8,8 | 59% |
| Summe | 2 Saisons | 24 | 54 | 476 | 4 | 8,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.