21RB
Tennessee Titans · Offense
D'Ernest Johnson
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Rushing Yards
- 25
- Carries
- 14
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
3 pro Spiel
1,8 Yards pro Carry
D'Ernest Johnson ist Running Back bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 21. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 25 Rushing Yards, 14 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Florida.
Regular Season 2025
8 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 5 Yds
Returns
- Kickoff Returns128 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps9 % der Offensivsnaps
- 46
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 32
Playoffs: 4 Spiele · Gesamte Saison (ohne Preseason): 12 Spiele · 25 Rush-Yards · 0 TD
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs IND | W 24-16 | 18 | 57 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DAL | W 31-13 | 11 | 61 | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | - |
| 3 | @ WAS | W 30-3 | 17 | 45 | 1 | 12 | 3 | 3 | 18 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 7 | vs GB | L 23-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 9 | vs ATL | W 24-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 10 | @ TB | W 28-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 11 | vs NYJ | W 27-14 | 3 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 % |
| 15 | vs BUF | L 31-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | @ BAL | W 28-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 17 | @ NYJ | W 42-10 | 4 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 77 | 32 | 0 | 12 % |
| 18 | vs MIA | W 38-10 | 5 | 13 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 29 | 0 | 15 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 19 | vs LAC | W 16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 20 | vs HOU | W 28-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 | 25 | 0 | 0 % |
| 21 | @ DEN | W 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 % |
| 23 | vs SEA | L 13-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103 | 28 | 0 | 0 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ DAL | Q4 | 9:11 | TD | D'Ernest Johnson 2 Yd Rush (Tyler Loop Kick) | 7 plays, 52 yards, 3:58 |
| 3 | @ WAS | Q2 | 13:18 | TD | D'Ernest Johnson 1 Yd Rush (Tyler Loop Kick) | 7 plays, 57 yards, 3:33 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE, ARI | 12 | 14 | 25 | 0 | 1,8 | 6% |
| 2024 | JAX | 14 | 32 | 143 | 0 | 4,5 | 23% |
| 2023 | JAX | 17 | 41 | 108 | 0 | 2,6 | 17% |
| 2022 | CLE | 15 | 4 | 17 | 0 | 4,3 | 3% |
| Summe | 4 Saisons | 58 | 91 | 293 | 0 | 3,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.