21RB
Tennessee Titans · Offense
D'Ernest Johnson
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Rushing Yards
- 25
- Carries
- 14
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
3 pro Spiel
1,8 Yards pro Carry
D'Ernest Johnson ist Running Back bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 21. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 25 Rushing Yards, 14 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Florida.
Regular Season 2025
8 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 5 Yds
Returns
- Kickoff Returns128 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps9 % der Offensivsnaps
- 46
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 32
Playoffs: 4 Spiele · Gesamte Saison (ohne Preseason): 12 Spiele · 25 Rush-Yards · 0 TD
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 2 | vs SEA | W 19-16 | 10 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 1 | 30 | 30 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs SEA | Q4 | 5:45 | TD | D'Ernest Johnson 2 Yd Rush (Joey Slye Kick) | 13 plays, 64 yards, 6:53 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE, ARI | 12 | 14 | 25 | 0 | 1,8 | 6% |
| 2024 | JAX | 14 | 32 | 143 | 0 | 4,5 | 23% |
| 2023 | JAX | 17 | 41 | 108 | 0 | 2,6 | 17% |
| 2022 | CLE | 15 | 4 | 17 | 0 | 4,3 | 3% |
| Summe | 4 Saisons | 58 | 91 | 293 | 0 | 3,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.