83WR
Carolina Panthers · Offense
David Moore
Regular Season 2026 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 27
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 27 Yds
5 pro Spiel
27,0 Yards pro Reception
David Moore ist Wide Receiver bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 83. In der Regular Season 2026 kam er auf 6 Einsätze mit 27 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in East Central.
Regular Season 2026
6 Spiele
Receiving
- Targets25,0 % gefangen
- 4
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns168 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 30 Yds
- Punt Returns31 Yards
- 4
- Longest Punt Return
- 17 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps6 % der Offensivsnaps
- 21
- Special-Teams-Snaps23 % der Special-Teams-Snaps
- 38
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | W 16-13 | - | - | - | 4 | 3 | 34 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CLE | L 18-21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 59 | 22 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 6 % |
| 4 | vs DET | W 32-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 73 | 30 | 0 | - | - | - | - | 1 % |
| 6 | @ PHI | W 25-14 | - | - | - | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | - | 2 | 36 | 27 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 7 | vs TB | L 13-43 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 % |
| 8 | @ GB | L 19-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | vs DEN | L 21-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 % |
| 10 | @ NO | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 6 | 1 | 27 | 0 | 27,0 | 6% |
| 2025 | CAR | 4 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 33% |
| 2024 | CAR | 17 | 32 | 351 | 3 | 11,0 | 54% |
| 2023 | TB | 9 | 8 | 171 | 2 | 21,4 | 26% |
| Summe | 4 Saisons | 36 | 42 | 554 | 5 | 13,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.