28RB
Miami Dolphins · Offense
De'Von Achane
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Rushing Yards
- 1.350
- Carries
- 238
- Touchdowns
- 12
- Receptions
- 67
84 pro Spiel
5,7 Yards pro Carry
davon 4 Receiving
488 Yards
Teambester der Miami Dolphins 2025: Rushing Yards, Rushing Touchdowns, Carries, Receptions
De'Von Achane ist Running Back bei den Miami Dolphins und trägt die Nummer 28. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 1.350 Rushing Yards, 238 Carries, 12 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas A&M.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 8
- Longest Run
- 59 Yds
Receiving
- Targets78,8 % gefangen
- 85
- Yards7,3 Yards pro Reception
- 488
- Touchdowns
- 4
- Longest Reception
- 29 Yds
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 6
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps76 % der Offensivsnaps
- 697
- Special-Teams-Snaps1 % der Special-Teams-Snaps
- 4
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ CHI | T 24-24 | 3 | 22 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ IND | L 8-33 | 7 | 55 | 0 | 26 | 4 | 3 | 20 | 1 | 11 | - | 73 % |
| 2 | vs NE | L 27-33 | 11 | 30 | 0 | 9 | 10 | 8 | 92 | 1 | 29 | - | 93 % |
| 3 | @ BUF | L 21-31 | 12 | 62 | 0 | 14 | 9 | 7 | 29 | 0 | 15 | - | 77 % |
| 4 | vs NYJ | W 27-21 | 20 | 99 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 76 % |
| 5 | @ CAR | L 24-27 | 10 | 16 | 0 | 6 | 7 | 6 | 30 | 1 | 10 | - | 87 % |
| 6 | vs LAC | L 27-29 | 16 | 128 | 2 | 49 | 6 | 4 | 22 | 0 | 10 | - | 90 % |
| 7 | @ CLE | L 6-31 | 13 | 82 | 0 | 46 | 5 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 55 % |
| 8 | @ ATL | W 34-10 | 18 | 67 | 0 | 12 | 7 | 5 | 24 | 1 | 10 | - | 67 % |
| 9 | vs BAL | L 6-28 | 14 | 67 | 0 | 22 | 10 | 6 | 39 | 0 | 19 | - | 91 % |
| 10 | vs BUF | W 30-13 | 22 | 174 | 2 | 59 | 6 | 6 | 51 | 0 | 15 | - | 89 % |
| 11 | vs WAS | W 16-13 | 21 | 120 | 0 | 23 | 5 | 5 | 45 | 0 | 22 | - | 80 % |
| 13 | vs NO | W 21-17 | 22 | 134 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 73 % |
| 14 | @ NYJ | W 34-10 | 7 | 92 | 1 | 39 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 34 % |
| 15 | @ PIT | L 15-28 | 12 | 60 | 0 | 15 | 6 | 6 | 67 | 0 | 24 | - | 80 % |
| 16 | vs CIN | L 21-45 | 15 | 81 | 1 | 48 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | - | 71 % |
| 17 | vs TB | W 20-17 | 18 | 83 | 0 | 18 | 3 | 3 | 29 | 0 | 20 | - | 75 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ IND | Q4 | 6:21 | TD | De'Von Achane 11 Yd pass from Tua Tagovailoa (Tua Tagovailoa Pass to Julian Hill for Two-Point Conversion) | 9 plays, 65 yards, 3:53 |
| 2 | vs NE | Q2 | 0:33 | TD | De'Von Achane 29 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick) | 6 plays, 77 yards, 1:23 |
| 4 | vs NYJ | Q3 | 5:20 | TD | De'Von Achane 9 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 7 plays, 68 yards, 4:03 |
| 5 | @ CAR | Q2 | 14:55 | TD | De'Von Achane 10 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick) | 14 plays, 58 yards, 6:36 |
| 6 | vs LAC | Q1 | 4:03 | TD | De'Von Achane 49 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 1 play, 49 yards, 0:08 |
| 6 | vs LAC | Q4 | 7:56 | TD | De'Von Achane 4 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 9 plays, 69 yards, 4:51 |
| 8 | @ ATL | Q1 | 2:33 | TD | De'Von Achane 3 Yd pass from Tua Tagovailoa (Riley Patterson Kick) | 13 plays, 79 yards, 8:33 |
| 10 | vs BUF | Q4 | 6:31 | TD | De'Von Achane 59 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 2 plays, 62 yards, 0:39 |
| 10 | vs BUF | Q4 | 3:17 | TD | De'Von Achane 35 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 3 plays, 37 yards, 0:19 |
| 13 | vs NO | Q1 | 11:19 | TD | De'Von Achane 29 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 6 plays, 69 yards, 3:41 |
| 14 | @ NYJ | Q1 | 8:48 | TD | De'Von Achane 13 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 5 plays, 80 yards, 2:56 |
| 16 | vs CIN | Q1 | 2:25 | TD | De'Von Achane 48 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | 3 plays, 65 yards, 1:32 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 16 | 238 | 1.350 | 8 | 5,7 | 76% |
| 2024 | MIA | 17 | 203 | 907 | 6 | 4,5 | 62% |
| 2023 | MIA | 12 | 109 | 809 | 8 | 7,4 | 43% |
| Summe | 3 Saisons | 45 | 550 | 3.066 | 22 | 5,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.