26RB
New York Giants · Offense
Devin Singletary
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 437
- Carries
- 119
- Touchdowns
- 5
- Receptions
- 18
26 pro Spiel
3,7 Yards pro Carry
151 Yards
Devin Singletary ist Running Back bei den New York Giants und trägt die Nummer 26. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 437 Rushing Yards, 119 Carries, 5 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida Atlantic.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 5
- Longest Run
- 29 Yds
Receiving
- Targets94,7 % gefangen
- 19
- Yards8,4 Yards pro Reception
- 151
- Longest Reception
- 41 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns313 Yards
- 12
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps28 % der Offensivsnaps
- 311
- Special-Teams-Snaps6 % der Special-Teams-Snaps
- 26
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ BUF | W 34-25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NYJ | W 31-12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 6-21 | 3 | 9 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 % |
| 2 | @ DAL | L 37-40 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -4 | - | - | - | - | - | 6 % |
| 3 | vs KC | L 9-22 | 4 | 11 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 134 | 33 | 0 | 24 % |
| 4 | vs LAC | W 21-18 | 7 | 28 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 53 | 31 | 0 | 25 % |
| 5 | @ NO | L 14-26 | 6 | 20 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 32 % |
| 6 | vs PHI | W 34-17 | 3 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 7 | @ DEN | L 32-33 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % |
| 8 | @ PHI | L 20-38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 | - | 2 | 51 | 31 | 0 | 15 % |
| 9 | vs SF | L 24-34 | 8 | 43 | 0 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 56 % |
| 10 | @ CHI | L 20-24 | 8 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 53 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | 33 % |
| 11 | vs GB | L 20-27 | 16 | 44 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 49 % |
| 12 | @ DET | L 27-34 | 14 | 47 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 % |
| 13 | @ NE | L 15-33 | 12 | 68 | 1 | 22 | 3 | 3 | 34 | 0 | 16 | - | 2 | 54 | 30 | 0 | 51 % |
| 15 | vs WAS | L 21-29 | 5 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 21 | 21 | 0 | 24 % |
| 16 | vs MIN | L 13-16 | 11 | 47 | 0 | 8 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 38 % |
| 17 | @ LV | W 34-10 | 8 | 45 | 1 | 29 | 4 | 4 | 25 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 30 % |
| 18 | vs DAL | W 34-17 | 9 | 26 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs NYJ | Q1 | 9:01 | TD | Devin Singletary 1 Yd Rush (Jude McAtamney Kick) | 5 plays, 93 yards, 2:59 |
| 11 | vs GB | Q1 | 10:35 | TD | Devin Singletary 5 Yd Rush (Younghoe Koo Kick) | 9 plays, 65 yards, 4:25 |
| 11 | vs GB | Q2 | 1:11 | TD | Devin Singletary 2 Yd Rush (Younghoe Koo PAT Failed) | 11 plays, 68 yards, 6:28 |
| 13 | @ NE | Q4 | 14:54 | TD | Devin Singletary 22 Yd Rush (Jaxson Dart Pass to Darius Slayton for Two-Point Conversion) | 9 plays, 65 yards, 4:15 |
| 17 | @ LV | Q1 | 0:00 | TD | Devin Singletary 1 Yd Rush (Ben Sauls Kick) | 5 plays, 44 yards, 2:36 |
| 18 | vs DAL | Q3 | 9:48 | TD | Tyrone Tracy Jr. 13 Yd pass from Jaxson Dart (Devin Singletary Pass to Darius Slayton for Two-Point Conversion) | 6 plays, 62 yards, 2:47 |
| 18 | vs DAL | Q4 | 5:47 | TD | Devin Singletary 6 Yd Rush (Ben Sauls Kick) | 6 plays, 33 yards, 3:23 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 17 | 119 | 437 | 5 | 3,7 | 28% |
| 2024 | NYG | 15 | 113 | 437 | 4 | 3,9 | 39% |
| 2023 | HOU | 19 | 238 | 986 | 5 | 4,1 | 57% |
| 2022 | BUF | 18 | 193 | 892 | 5 | 4,6 | 64% |
| Summe | 4 Saisons | 69 | 663 | 2.752 | 19 | 4,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.