Washington Commanders · Offense
Dyami Brown
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 308
- Receptions
- 30
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 51 Yds
19 pro Spiel
10,3 Yards pro Reception
Dyami Brown ist Wide Receiver bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 308 Receiving Yards, 30 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina.
Regular Season 2024
16 Spiele
Passing
- Completions0,0 %
- 0/1
Rushing
- Carries
- 3
- Yards8,7 Yards pro Carry
- 26
- Longest Run
- 14 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 40
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps43 % der Offensivsnaps
- 474
- Special-Teams-Snaps13 % der Special-Teams-Snaps
- 57
Playoffs: 3 Spiele · 14 Receptions · 229 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 44 Receptions · 537 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ NYJ | L 17-20 | - | - | - | - | 3 | 2 | 55 | 0 | 42 | - | - |
| 2 | @ MIA | L 6-13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 19 | 0 | 8 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ TB | L 20-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 % |
| 2 | vs NYG | W 21-18 | - | - | - | - | 4 | 2 | 17 | 0 | 12 | - | 69 % |
| 3 | @ CIN | W 38-33 | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 0 | 8 | - | 22 % |
| 4 | @ ARI | W 42-14 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 25 % |
| 5 | vs CLE | W 34-13 | - | - | - | - | 2 | 2 | 57 | 1 | 41 | - | 55 % |
| 6 | @ BAL | L 23-30 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 32 % |
| 7 | vs CAR | W 40-7 | - | - | - | - | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 | - | 30 % |
| 8 | vs CHI | W 18-15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 32 % |
| 9 | @ NYG | W 27-22 | - | - | - | - | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | - | 42 % |
| 10 | vs PIT | L 27-28 | - | - | - | - | 3 | 2 | -13 | 0 | -2 | - | 16 % |
| 11 | @ PHI | L 18-26 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 38 % |
| 12 | vs DAL | L 26-34 | 1 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 22 | 0 | 20 | - | 34 % |
| 13 | vs TEN | W 42-19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 35 | 0 | 13 | - | 52 % |
| 15 | @ NO | W 20-19 | - | - | - | - | 4 | 3 | 30 | 0 | 16 | - | 78 % |
| 16 | vs PHI | W 36-33 | - | - | - | - | 5 | 4 | 56 | 0 | 51 | 1 | 66 % |
| 18 | @ DAL | W 23-19 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 16 | 0 | 11 | - | 43 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | @ TB | W 23-20 | - | - | - | - | 5 | 5 | 89 | 1 | 30 | - | 62 % |
| 20 | @ DET | W 45-31 | - | - | - | - | 8 | 6 | 98 | 0 | 42 | 0 | 83 % |
| 21 | @ PHI | L 23-55 | - | - | - | - | 5 | 3 | 42 | 0 | 24 | 1 | 77 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | vs CLE | Q2 | 0:36 | TD | Dyami Brown 41 Yd pass from Jayden Daniels (Austin Seibert Kick) | 5 plays, 62 yards, 0:59 |
| 19 | @ TB | Q2 | 9:26 | TD | Dyami Brown 10 Yd pass from Jayden Daniels (Zane Gonzalez Kick) | 17 plays, 92 yards, 9:08 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | 14 | 20 | 227 | 1 | 11,4 | 37% |
| 2024 | WSH | 19 | 44 | 537 | 2 | 12,2 | 48% |
| 2023 | WSH | 17 | 12 | 168 | 1 | 14,0 | 22% |
| 2022 | WSH | 15 | 6 | 154 | 2 | 25,7 | 16% |
| Summe | 4 Saisons | 65 | 82 | 1.086 | 6 | 13,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.