6WR
Washington Commanders · Offense
Dyami Brown
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 227
- Receptions
- 20
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 39 Yds
16 pro Spiel
11,4 Yards pro Reception
Dyami Brown ist Wide Receiver bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 227 Receiving Yards, 20 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina.
Regular Season 2025
14 Spiele
Rushing
- Carries
- 6
- Yards5,0 Yards pro Carry
- 30
- Longest Run
- 9 Yds
Receiving
- Targets54,1 % gefangen
- 37
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns106 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps37 % der Offensivsnaps
- 356
- Special-Teams-Snaps3 % der Special-Teams-Snaps
- 12
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs PIT | L 25-31 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs CAR | W 26-10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 52 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 2 | @ CIN | L 27-31 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 5 | 57 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 80 % |
| 3 | vs HOU | W 17-10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 33 % |
| 5 | vs KC | W 31-28 | - | - | - | - | 4 | 2 | 15 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | 66 % |
| 6 | vs SEA | L 12-20 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 13 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 64 % |
| 7 | vs LAR | L 7-35 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 | 0 | 39 | - | 2 | 60 | 31 | 0 | 30 % |
| 9 | @ LV | W 30-29 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 25 | 0 | 16 | - | 2 | 46 | 24 | 0 | 60 % |
| 10 | @ HOU | L 29-36 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 37 % |
| 11 | vs LAC | W 35-6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 27 % |
| 12 | @ ARI | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 14 | vs IND | W 36-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 15 | vs NYJ | W 48-20 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 % |
| 16 | @ DEN | W 34-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 18 | vs TEN | W 41-7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 13 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ CIN | Q1 | 10:51 | TD | Dyami Brown 9 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | 9 plays, 69 yards, 4:09 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | 14 | 20 | 227 | 1 | 11,4 | 37% |
| 2024 | WSH | 19 | 44 | 537 | 2 | 12,2 | 48% |
| 2023 | WSH | 17 | 12 | 168 | 1 | 14,0 | 22% |
| 2022 | WSH | 15 | 6 | 154 | 2 | 25,7 | 16% |
| Summe | 4 Saisons | 65 | 82 | 1.086 | 6 | 13,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.