New England Patriots · Offense
Efton Chism III
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Receiving Yards
- 75
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 35 Yds
9 pro Spiel
25,0 Yards pro Reception
Efton Chism III ist Wide Receiver bei den New England Patriots und trägt die Nummer 86. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 75 Receiving Yards, 3 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Eastern Washington.
Regular Season 2025
8 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 3
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns383 Yards
- 16
- Longest Kickoff Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps18 % der Offensivsnaps
- 92
- Special-Teams-Snaps29 % der Special-Teams-Snaps
- 59
Playoffs: 2 Spiele · 1 Receptions · 20 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 10 Spiele · 4 Receptions · 95 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs WAS | W 48-18 | - | - | - | 8 | 6 | 50 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 0 | - |
| 2 | @ MIN | W 20-12 | - | - | - | 6 | 6 | 71 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 9 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 6 | @ NO | W 25-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 129 | 28 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 7 | @ TEN | W 31-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 24 | 0 | - | - | - | - | 15 % |
| 9 | vs ATL | W 24-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 79 | 31 | 0 | - | - | - | - | 6 % |
| 10 | @ TB | W 28-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 | 28 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 11 | vs NYJ | W 27-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 68 | 24 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 13 | vs NYG | W 33-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 17 | @ NYJ | W 42-10 | - | - | - | 2 | 2 | 40 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 % |
| 18 | vs MIA | W 38-10 | - | - | - | 1 | 1 | 35 | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
| 19 | vs LAC | W 16-3 | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | - | 2 | 48 | 26 | 0 | - | - | - | - | 22 % |
| 20 | vs HOU | W 28-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | 34 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs WAS | Q3 | 6:35 | TD | Efton Chism III 12 Yd pass from Ben Wooldridge (Parker Romo Kick) | 4 plays, 21 yards, 1:44 |
| 2 | @ MIN | Q2 | 1:01 | TD | Efton Chism III 12 Yd pass from Joshua Dobbs (Andy Borregales Kick) | 13 plays, 88 yards, 5:48 |
| 17 | @ NYJ | Q3 | 8:16 | TD | Efton Chism III 10 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | 6 plays, 47 yards, 3:30 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE | 10 | 4 | 95 | 1 | 23,8 | 20% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.