86WR
New England Patriots · Offense
Efton Chism III
Regular Season 2026 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 114
- Receptions
- 10
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 23 Yds
19 pro Spiel
11,4 Yards pro Reception
Efton Chism III ist Wide Receiver bei den New England Patriots und trägt die Nummer 86. In der Regular Season 2026 kam er auf 6 Einsätze mit 114 Receiving Yards, 10 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Eastern Washington.
Regular Season 2026
6 Spiele
Passing
- Completions100,0 %
- 1/1
- Yards3 pro Spiel
- 16
Rushing
- Carries
- 1
- Yards2,0 Yards pro Carry
- 2
- Longest Run
- 2 Yds
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 15
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Punt Returns18 Yards
- 1
- Longest Punt Return
- 18 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps48 % der Offensivsnaps
- 193
- Special-Teams-Snaps11 % der Special-Teams-Snaps
- 16
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs IND | T 13-13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | W 24-21 | - | - | - | - | 4 | 4 | 45 | 0 | 24 | - | 1 | 16 | 16 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ SEA | L 10-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PIT | W 20-3 | - | - | - | - | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | 18 % |
| 3 | @ JAX | L 6-35 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 18 | 18 | 0 | 25 % |
| 4 | @ BUF | W 29-26 | - | - | - | - | 4 | 2 | 42 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 45 % |
| 5 | vs LV | W 45-17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 57 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 76 % |
| 6 | vs NYJ | W 26-19 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 62 % |
| 7 | @ CHI | L 24-30 | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 63 % |
| 8 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | @ BUF | Q4 | 1:50 | TD | Efton Chism III 23 Yd pass from Drake Maye (Drake Maye Pass to Rhamondre Stevenson for Two-Point Conversion) | 8 plays, 73 yards, 2:37 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NE | 6 | 10 | 114 | 1 | 11,4 | 48% |
| 2025 | NE | 10 | 4 | 95 | 1 | 23,8 | 20% |
| Summe | 2 Saisons | 16 | 14 | 209 | 2 | 14,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.