Philadelphia Eagles · Offense
Elijah Moore
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 112
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 31 Yds
12 pro Spiel
12,4 Yards pro Reception
Elijah Moore ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 112 Receiving Yards, 9 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ole Miss.
Regular Season 2025
9 Spiele
Rushing
- Carries
- 6
- Yards4,0 Yards pro Carry
- 24
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets52,9 % gefangen
- 17
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps31 % der Offensivsnaps
- 186
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 1
Playoffs: 1 Spiel · 1 Receptions · 4 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 10 Spiele · 10 Receptions · 116 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ BAL | L 7-24 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CIN | L 13-30 | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN, BUF | 10 | 10 | 116 | 0 | 11,6 | 30% |
| 2024 | CLE | 17 | 61 | 538 | 1 | 8,8 | 76% |
| 2023 | CLE | 18 | 61 | 652 | 2 | 10,7 | 72% |
| 2022 | NYJ | 16 | 37 | 446 | 1 | 12,1 | 68% |
| Summe | 4 Saisons | 61 | 169 | 1.752 | 4 | 10,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.