25RB
Kansas City Chiefs · Offense
Emari Demercado
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Rushing Yards
- 312
- Carries
- 44
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 13
24 pro Spiel
7,1 Yards pro Carry
davon 1 Receiving
101 Yards
Emari Demercado ist Running Back bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 25. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 312 Rushing Yards, 44 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in TCU.
Regular Season 2025
13 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 71 Yds
Receiving
- Targets65,0 % gefangen
- 20
- Yards7,8 Yards pro Reception
- 101
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 34 Yds
Weitere Werte
- Tackles3 Solo
- 5
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns86 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 36 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 196
- Special-Teams-Snaps20 % der Special-Teams-Snaps
- 70
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs LAR | L 12-20 | 3 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TB | L 15-16 | 5 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 13 | 44 | 312 | 0 | 7,1 | 23% |
| 2024 | ARI | 13 | 24 | 223 | 1 | 9,3 | 20% |
| 2023 | ARI | 14 | 58 | 284 | 2 | 4,9 | 31% |
| Summe | 3 Saisons | 40 | 126 | 819 | 3 | 6,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.