80WR
New York Giants · Offense
Gunner Olszewski
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 145
- Receptions
- 10
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 28 Yds
9 pro Spiel
14,5 Yards pro Reception
Gunner Olszewski ist Wide Receiver bei den New York Giants und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 145 Receiving Yards, 10 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Bemidji State.
Regular Season 2025
16 Spiele
Passing
- Completions50,0 %
- 1/2
- Yards2 pro Spiel
- 33
- Touchdowns
- 1
Receiving
- Targets76,9 % gefangen
- 13
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns682 Yards
- 26
- Longest Kickoff Return
- 37 Yds
- Punt Returns216 Yards
- 24
- Longest Punt Return
- 21 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 118
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 131
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ BUF | W 34-25 | - | - | - | 8 | 5 | 27 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NYJ | W 31-12 | - | - | - | 3 | 2 | 17 | 0 | 9 | - | 1 | 23 | 23 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | - |
| 3 | vs NE | W 42-10 | - | - | - | 3 | 3 | 68 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 6-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 11 | 0 | 0 % |
| 2 | @ DAL | L 37-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 3 | 38 | 21 | 0 | 0 % |
| 3 | vs KC | L 9-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 % |
| 4 | vs LAC | W 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 % |
| 5 | @ NO | L 14-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 85 | 34 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | vs PHI | W 34-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103 | 37 | 0 | 3 | 28 | 15 | 0 | 1 % |
| 7 | @ DEN | L 32-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 85 | 30 | 0 | 3 | 28 | 13 | 0 | 1 % |
| 8 | @ PHI | L 20-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 94 | 33 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | vs SF | L 24-34 | - | - | - | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | - | 3 | 80 | 30 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 10 | @ CHI | L 20-24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 % |
| 11 | vs GB | L 20-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 % |
| 12 | @ DET | L 27-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 81 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 % |
| 13 | @ NE | L 15-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 54 | 21 | 0 | - | - | - | - | 2 % |
| 16 | vs MIN | L 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 71 | 29 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 % |
| 17 | @ LV | W 34-10 | - | - | - | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 12 | 0 | 16 % |
| 18 | vs DAL | W 34-17 | - | - | - | 9 | 8 | 102 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 21 | 0 | 84 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BUF | Q3 | 1:11 | TD | Gunner Olszewski 7 Yd pass from Jameis Winston (Jameis Winston Pass to Thomas Fidone II for Two-Point Conversion) | 11 plays, 67 yards, 6:00 |
| 9 | vs SF | Q4 | 1:21 | TD | Gunner Olszewski 24 Yd pass from Jaxson Dart (Graham Gano Kick) | 9 plays, 69 yards, 2:52 |
| 12 | @ DET | Q4 | 12:16 | TD | Jameis Winston 33 Yd pass from Gunner Olszewski (Younghoe Koo Kick) | 9 plays, 85 yards, 5:03 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 16 | 10 | 145 | 1 | 14,5 | 10% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.