0WR
Philadelphia Eagles · Offense
Hollywood Brown
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 587
- Receptions
- 49
- Touchdowns
- 5
- Longest Reception
- 51 Yds
37 pro Spiel
12,0 Yards pro Reception
Hollywood Brown ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 587 Receiving Yards, 49 Receptions, 5 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2025
16 Spiele
Receiving
- Targets66,2 % gefangen
- 74
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps53 % der Offensivsnaps
- 551
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LAC | L 21-27 | - | - | - | 16 | 10 | 99 | 0 | 49 | - | 93 % |
| 2 | vs PHI | L 17-20 | - | - | - | 5 | 5 | 30 | 0 | 11 | - | 75 % |
| 3 | @ NYG | W 22-9 | - | - | - | 6 | 4 | 42 | 0 | 17 | - | 68 % |
| 4 | vs BAL | W 37-20 | - | - | - | 5 | 3 | 38 | 1 | 18 | - | 52 % |
| 5 | @ JAX | L 28-31 | - | - | - | 8 | 4 | 48 | 0 | 20 | - | 52 % |
| 6 | vs DET | W 30-17 | - | - | - | 4 | 4 | 45 | 2 | 20 | - | 52 % |
| 7 | vs LV | W 31-0 | - | - | - | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 0 | 33 % |
| 8 | vs WAS | W 28-7 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 % |
| 9 | @ BUF | L 21-28 | - | - | - | 4 | 2 | 73 | 0 | 40 | - | 43 % |
| 11 | @ DEN | L 19-22 | - | - | - | 4 | 4 | 40 | 0 | 18 | - | 43 % |
| 12 | vs IND | W 23-20 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 35 % |
| 13 | @ DAL | L 28-31 | - | - | - | 2 | 2 | 20 | 1 | 10 | - | 44 % |
| 14 | vs HOU | L 10-20 | - | - | - | 2 | 1 | 35 | 0 | 35 | - | 34 % |
| 16 | @ TEN | L 9-26 | - | - | - | 3 | 3 | 22 | 0 | 18 | - | 53 % |
| 17 | vs DEN | L 13-20 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 60 % |
| 18 | @ LV | L 12-14 | - | - | - | 6 | 3 | 64 | 0 | 51 | - | 81 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs BAL | Q4 | 13:15 | TD | Hollywood Brown 15 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 4 plays, 24 yards, 1:06 |
| 6 | vs DET | Q3 | 11:18 | TD | Hollywood Brown 9 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 8 plays, 81 yards, 3:42 |
| 6 | vs DET | Q4 | 9:30 | TD | Hollywood Brown 3 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 9 plays, 69 yards, 4:44 |
| 7 | vs LV | Q2 | 9:17 | TD | Hollywood Brown 8 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 17 plays, 84 yards, 8:40 |
| 13 | @ DAL | Q4 | 3:27 | TD | Hollywood Brown 10 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 7 plays, 67 yards, 1:49 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 16 | 49 | 587 | 5 | 12,0 | 54% |
| 2024 | KC | 5 | 14 | 141 | 0 | 10,1 | 54% |
| 2023 | ARI | 14 | 51 | 574 | 4 | 11,3 | 85% |
| 2022 | ARI | 12 | 67 | 709 | 3 | 10,6 | 91% |
| Summe | 4 Saisons | 47 | 181 | 2.011 | 12 | 11,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.