–WR
Pittsburgh Steelers · Offense
Isaiah Hodgins
Regular Season 2025 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 115
- Receptions
- 10
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 30 Yds
16 pro Spiel
11,5 Yards pro Reception
Isaiah Hodgins ist Wide Receiver bei den Pittsburgh Steelers. In der Regular Season 2025 kam er auf 7 Einsätze mit 115 Receiving Yards, 10 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon State.
Regular Season 2025
7 Spiele
Receiving
- Targets52,6 % gefangen
- 19
Einsatz
- Offensive Snaps76 % der Offensivsnaps
- 363
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 2 | @ MIA | W 26-3 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - |
| 3 | @ NYJ | W 23-6 | - | - | - | 4 | 2 | 16 | 0 | 10 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs ATL | W 20-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | L 3-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CIN | W 30-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CLE | L 24-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs IND | W 34-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ TB | W 26-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 7 | 10 | 115 | 1 | 11,5 | 76% |
| 2024 | NYG | 3 | 2 | 12 | 0 | 6,0 | 28% |
| 2023 | NYG | 17 | 21 | 230 | 3 | 11,0 | 47% |
| 2022 | NYG, BUF | 12 | 46 | 500 | 5 | 10,9 | 69% |
| Summe | 4 Saisons | 39 | 79 | 857 | 9 | 10,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.