18WR
New York Jets · Offense
Isaiah Williams
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 193
- Receptions
- 26
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 25 Yds
13 pro Spiel
7,4 Yards pro Reception
Isaiah Williams ist Wide Receiver bei den New York Jets und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 193 Receiving Yards, 26 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Illinois.
Regular Season 2025
15 Spiele
Passing
- Completions0,0 %
- 0/1
Rushing
- Carries
- 3
- Yards11,3 Yards pro Carry
- 34
- Longest Run
- 25 Yds
Receiving
- Targets72,2 % gefangen
- 36
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns837 Yards
- 28
- Longest Kickoff Return
- 83 Yds
- Punt Returns396 Yards
- 28
- Longest Punt Return
- 78 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps36 % der Offensivsnaps
- 329
- Special-Teams-Snaps35 % der Special-Teams-Snaps
- 142
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 2 | @ PIT | W 17-0 | - | - | - | 5 | 3 | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 15 | 26 | 193 | 0 | 7,4 | 36% |
| 2024 | CIN, DET | 8 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 5% |
| Summe | 2 Saisons | 23 | 28 | 199 | 0 | 7,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.