18QB
New York Giants · Offense
J.J. McCarthy
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Passing Yards
- 1.632
- Touchdowns
- 11
- Interceptions
- 12
- Completion %
- 57,6 %
- Passer Rating
- 72,6
163 pro Spiel
0,9 pro Interception
140 von 243
6,7 Yards pro Attempt
J.J. McCarthy ist Quarterback bei den New York Giants und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 1.632 Passing Yards, 11 Touchdowns, 12 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan.
Regular Season 2025
10 Spiele
Passing
- Sacks Taken149 Yards Verlust
- 27
Rushing
- Carries
- 37
- Yards4,9 Yards pro Carry
- 181
- Touchdowns
- 4
- Longest Run
- 26 Yds
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards11,0 Yards pro Reception
- 11
- Longest Reception
- 11 Yds
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 6
- Fumbles Recovered
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps92 % der Offensivsnaps
- 523
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ NYG | W 13-10 | 4/7 | 34 | 0 | 0 | 1 | 69,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | vs BAL | L 3-13 | 5/10 | 81 | 0 | 0 | 1 | 77,5 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 28-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | L 6-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs TEN | W 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs ARI | W 36-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 10 | 140/243 | 1.632 | 11 | 12 | 27 | 92% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.