18WR
Carolina Panthers · Offense
Jalen Coker
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Receiving Yards
- 222
- Receptions
- 18
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 51 Yds
74 pro Spiel
12,3 Yards pro Reception
Teambester der Carolina Panthers 2026: Receiving Touchdowns
Jalen Coker ist Wide Receiver bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 222 Receiving Yards, 18 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Holy Cross.
Regular Season 2026
3 Spiele
Receiving
- Targets81,8 % gefangen
- 22
Returns
- Punt Returns49 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 36 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps65 % der Offensivsnaps
- 135
- Special-Teams-Snaps4 % der Special-Teams-Snaps
- 3
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 2 | @ JAX | W 34-17 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | - | - | - | 9 | 8 | 138 | 2 | 51 | - | - | - | - | - | 84 % |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | 9 | 8 | 66 | 0 | 25 | - | 2 | 49 | 36 | 0 | 76 % |
| 3 | @ CLE | L 18-21 | - | - | - | 4 | 2 | 18 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | 36 % |
| 4 | vs DET | W 32-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CHI | Q2 | 12:40 | TD | Jalen Coker 51 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald Kick) | 3 plays, 73 yards, 1:17 |
| 1 | vs CHI | Q4 | 4:00 | TD | Jalen Coker 8 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald PAT blocked) | 10 plays, 76 yards, 2:27 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 3 | 18 | 222 | 2 | 12,3 | 65% |
| 2025 | CAR | 12 | 42 | 528 | 4 | 12,6 | 71% |
| 2024 | CAR | 11 | 32 | 478 | 2 | 14,9 | 66% |
| Summe | 3 Saisons | 26 | 92 | 1.228 | 8 | 13,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.