1WR
Miami Dolphins · Offense
Jalen Tolbert
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Receiving Yards
- 203
- Receptions
- 18
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 35 Yds
16 pro Spiel
11,3 Yards pro Reception
Jalen Tolbert ist Wide Receiver bei den Miami Dolphins und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 203 Receiving Yards, 18 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Alabama.
Regular Season 2025
13 Spiele
Receiving
- Targets52,9 % gefangen
- 34
- Two-Point Conversions
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns105 Yards
- 6
- Longest Kickoff Return
- 30 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps51 % der Offensivsnaps
- 464
- Special-Teams-Snaps9 % der Special-Teams-Snaps
- 33
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ LAR | L 21-31 | - | - | - | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 | - |
| 2 | vs BAL | L 13-31 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ PHI | L 20-24 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | 44 % |
| 2 | vs NYG | W 40-37 | - | - | - | 4 | 2 | 16 | 0 | 11 | 0 | 4 | 85 | 30 | 0 | - | - | - | - | 65 % |
| 3 | @ CHI | L 14-31 | - | - | - | 6 | 3 | 24 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 % |
| 4 | vs GB | T 40-40 | - | - | - | 6 | 4 | 61 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 % |
| 5 | @ NYJ | W 37-22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 77 % |
| 6 | @ CAR | L 27-30 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 % |
| 7 | vs WAS | W 44-22 | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 % |
| 8 | @ DEN | L 24-44 | - | - | - | 2 | 2 | 47 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 % |
| 9 | vs ARI | L 17-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 11 | @ LV | W 33-16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 13 | vs KC | W 31-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % |
| 17 | @ WAS | W 30-23 | - | - | - | 8 | 4 | 31 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 % |
| 18 | @ NYG | L 17-34 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ CHI | Q2 | 7:57 | TD | George Pickens 2 Yd pass from Dak Prescott (Dak Prescott Pass to Jalen Tolbert for Two-Point Conversion) | 7 plays, 57 yards, 4:12 |
| 8 | @ DEN | Q4 | 4:44 | TD | Jalen Tolbert 35 Yd pass from Joe Milton III (Brandon Aubrey Kick) | 6 plays, 65 yards, 2:30 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 13 | 18 | 203 | 1 | 11,3 | 51% |
| 2024 | DAL | 17 | 49 | 610 | 7 | 12,4 | 76% |
| 2023 | DAL | 18 | 22 | 268 | 2 | 12,2 | 40% |
| 2022 | DAL | 8 | 2 | 12 | 0 | 6,0 | 17% |
| Summe | 4 Saisons | 56 | 91 | 1.093 | 10 | 12,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.