13WR
New York Giants · Offense
Jalin Hyatt
Jalin Hyatt ist Wide Receiver bei den New York Giants und trägt die Nummer 13. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tennessee.
Regular Season 2026
1 Spiel
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Einsatz
- Offensive Snaps6 % der Offensivsnaps
- 4
- Special-Teams-Snaps21 % der Special-Teams-Snaps
- 6
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | W 28-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | L 6-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs TEN | W 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs ARI | W 36-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ WAS | T 27-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | L 27-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | W 27-21 | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYG | 1 | – | – | – | – | 6% |
| 2025 | NYG | 8 | 5 | 35 | 0 | 7,0 | 29% |
| 2024 | NYG | 16 | 8 | 62 | 0 | 7,8 | 32% |
| 2023 | NYG | 17 | 23 | 373 | 0 | 16,2 | 50% |
| Summe | 4 Saisons | 42 | 36 | 470 | 0 | 13,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.