9QB
Cincinnati Bengals · Offense
Joe Burrow
Steckbrief
Körperliche Daten
Karriere
Profil
Saison 2025
8 Spiele gespielt
Passing
173/259
CMP/ATT
66.8%
1.809
Yards
226.1 YPG
17
TD
5
INT
0
Sacks
Rushing
14
Carries
41
Yards
5.1 YPG
0
TD
2.9
YPC
9
Longest
Game Log
Spiel-für-Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Cleveland Browns | W 17-16 | 14/23 | 113 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - |
| 2 | vs Jacksonville Jaguars | W 31-27 | 7/13 | 76 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | @ Baltimore Ravens | W 32-14 | 24/46 | 261 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | - |
| 14 | @ Buffalo Bills | L 34-39 | 25/36 | 284 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 15 | vs Baltimore Ravens | L 0-24 | 25/39 | 225 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | - |
| 16 | @ Miami Dolphins | W 45-21 | 25/32 | 309 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | - |
| 17 | vs Arizona Cardinals | W 37-14 | 24/31 | 305 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
| 18 | vs Cleveland Browns | L 18-20 | 29/39 | 236 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | - |
Karriere
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 8 | 173/259 | 1.809 | 17 | 5 | 88% |
| 2024 | CIN | 17 | 460/652 | 4.918 | 43 | 9 | 100% |
| 2023 | CIN | 10 | 244/365 | 2.309 | 15 | 6 | 94% |
| 2022 | CIN | 19 | 486/715 | 5.196 | 39 | 14 | 99% |
Regular Season und Playoffs, Datenbasis ab Saison 2022.
Injury Report