–QB
Philadelphia Eagles · Offense
Joe Milton III
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 183
- Touchdowns
- 1
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 62,5 %
- Passer Rating
- 65,1
46 pro Spiel
0,5 pro Interception
15 von 24
7,6 Yards pro Attempt
Joe Milton III ist Quarterback bei den Philadelphia Eagles. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 183 Passing Yards, 1 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tennessee.
Regular Season 2025
4 Spiele
Rushing
- Carries
- 5
- Yards10,0 Yards pro Carry
- 50
- Longest Run
- 23 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps21 % der Offensivsnaps
- 51
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ SEA | W 17-7 | 12/15 | 107 | 1 | 0 | 0 | 118,6 | 0 |
| 2 | @ ARI | W 34-13 | 9/13 | 179 | 2 | 0 | 0 | 151,4 | - |
| 3 | vs NO | L 24-27 | 8/15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 0 |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs WAS | W 24-22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TEN | W 24-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CHI | L 7-27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs LAR | L 20-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ JAX | L 17-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | Q3 | 7:41 | TD | Camden Brown 2 Yd pass from Joe Milton III (Brandon Aubrey Kick) | 13 plays, 84 yards, 7:19 |
| 2 | @ ARI | Q1 | 6:33 | TD | Malik Davis 8 Yd pass from Joe Milton III (Brandon Aubrey Kick) | 3 plays, 12 yards, 0:49 |
| 2 | @ ARI | Q1 | 3:43 | TD | Jonathan Mingo 53 Yd pass from Joe Milton III (Brandon Aubrey Kick) | 3 plays, 75 yards, 1:17 |
| 2 | @ ARI | Q2 | 11:14 | TD | Joe Milton III 1 Yd Rush (Brandon Aubrey Kick) | 4 plays, 78 yards, 1:57 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 4 | 15/24 | 183 | 1 | 2 | 0 | 21% |
| 2024 | NE | 1 | 22/29 | 241 | 1 | 0 | 0 | 95% |
| Summe | 2 Saisons | 5 | 37/53 | 424 | 2 | 2 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.