13WR
Carolina Panthers · Offense
John Metchie III
Regular Season 2026 · 5 Spiele
- Receiving Yards
- 100
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 18 Yds
20 pro Spiel
11,1 Yards pro Reception
John Metchie III ist Wide Receiver bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 13. In der Regular Season 2026 kam er auf 5 Einsätze mit 100 Receiving Yards, 9 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Alabama.
Regular Season 2026
5 Spiele
Receiving
- Targets52,9 % gefangen
- 17
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Returns
- Kickoff Returns53 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 27 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps37 % der Offensivsnaps
- 131
- Special-Teams-Snaps2 % der Special-Teams-Snaps
- 2
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| @ ARI | W 33-30 | - | - | - | 6 | 3 | 38 | 0 | 19 | - | 1 | 36 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1 | @ BUF | L 14-29 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | 1 | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ JAX | W 34-17 | - | - | - | 7 | 6 | 77 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 0 | - |
| 3 | vs HOU | W 16-13 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 47 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs CHI | L 37-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ATL | W 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 53 | 27 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 3 | @ CLE | L 18-21 | - | - | - | 5 | 2 | 19 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 % |
| 4 | vs DET | W 32-26 | - | - | - | 5 | 3 | 37 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 6 | @ PHI | W 25-14 | - | - | - | 3 | 2 | 24 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 % |
| 7 | vs TB | L 13-43 | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 % |
| 8 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BUF | Q4 | 0:20 | TD | John Metchie III 9 Yd pass from Kyle Trask (Ryan Fitzgerald Kick) | 12 plays, 75 yards, 4:13 |
| 3 | @ CLE | Q4 | 4:25 | TD | John Metchie III 8 Yd pass from Bryce Young (Two-Point Run Conversion Failed) | 6 plays, 72 yards, 3:05 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 5 | 9 | 100 | 1 | 11,1 | 37% |
| 2025 | NYJ, PHI | 16 | 33 | 274 | 2 | 8,3 | 46% |
| 2024 | HOU | 15 | 30 | 317 | 1 | 10,6 | 47% |
| 2023 | HOU | 18 | 19 | 202 | 0 | 10,6 | 35% |
| Summe | 4 Saisons | 54 | 91 | 893 | 4 | 9,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.